中文名稱 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單月桂酸酯(又名吐溫20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單棕櫚酸酯(又名吐溫40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單硬脂酸酯(又名吐溫60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫80) |
---|---|
英文名稱 | polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate,polyoxyethylene (20)sorbitan monopalmitate,polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate,polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat |
CNS號 | 10.025,10.026,10.015,10.016 |
INS號 | 432,434,435,433 |
功能 | 乳化劑、消泡劑、穩(wěn)定劑 |
備注 |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐單月桂酸酯(又名吐溫20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單棕櫚酸酯(又名吐溫40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單硬脂酸酯(又名吐溫60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫80)??允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 1.5 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 1.0 | |
01.05.03 | 調(diào)制稀奶油 | 1.0 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 5.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 5.0 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 1.5 | 03.04食用冰除外。 |
04.04 | 豆類制品 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01 | 非發(fā)酵豆制品 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.01 | 豆腐類 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.02 | 豆干類 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.03 | 豆干再制品 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.03.01 | 炸制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.03.02 | 鹵制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.03.03 | 熏制半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.03.04 | 其他半干豆腐 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.04 | 腐竹類(包括腐竹、油皮等) | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.01.06 | 熟制豆類 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.02 | 發(fā)酵豆制品 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.02.01 | 腐乳類 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.02.02 | 豆豉及其制品(包括納豆) | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
04.04.03 | 其他豆制品 | 0.05 | 以每千克黃豆的使用量計(jì) |
07.01 | 面包 | 2.5 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 2.0 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 2.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 2.0 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 2.0 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 4.5 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 4.5 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 4.5 | |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 4.5 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0 | |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調(diào)味醬 | 5.0 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 5.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 1.0 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 1.0 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 1.0 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 1.0 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 1.0 | |
14.0 | 飲料類(14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外) | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.02 | 果蔬汁類及其飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.75 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 2.0 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 2.0 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 2.0 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 2.0 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 2.0 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.03 | 復(fù)合蛋白飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.09 | 其他類飲料 | 0.5 | 14.01包裝飲用水及14.06固體飲料除外。 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.75 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.07 | 其他(僅限乳化天然色素) | 10.0 | 僅限乳化天然色素 |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐單月桂酸酯(又名吐溫20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單棕櫚酸酯(又名吐溫40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單硬脂酸酯(又名吐溫60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫80)來源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 含乳飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 含乳飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 2.0 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 植物蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.75 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |