中文名稱(chēng) | 決明膠 |
---|---|
英文名稱(chēng) | cassia gum |
CNS號(hào) | 20.045 |
INS號(hào) | 427 |
功能 | 增稠劑 |
備注 |
決明膠??允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 2.5 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 2.5 | |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風(fēng)味食品或其預(yù)制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和風(fēng)味發(fā)酵乳) | 2.5 | |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 2.5 | |
06.03.02 | 小麥粉制品 | 3.0 | |
06.03.02.03 | 發(fā)酵面制品 | 3.0 | |
06.03.02.04 | 面糊(如用于魚(yú)和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 3.0 | |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 3.0 | |
06.07 | 方便米面制品 | 2.5 | |
07.0 | 焙烤食品 | 2.5 | |
07.01 | 面包 | 2.5 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 2.5 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 2.5 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 2.5 | |
07.02.03 | 月餅 | 2.5 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 2.5 | |
07.03 | 餅干 | 2.5 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類(lèi)餅干 | 2.5 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 2.5 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 2.5 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 2.5 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 2.5 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 2.5 | |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 1.5 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 2.5 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 2.5 | |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調(diào)味醬 | 2.5 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 2.5 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 2.5 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 2.5 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 2.5 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 2.5 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 2.5 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚(yú)露等 | 2.5 | |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 2.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
決明膠來(lái)源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 2.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 乳酸菌飲料 |