中文名稱 | 乙?;前匪徕洠ㄓ置操惷郏?/a> |
---|---|
英文名稱 | acesulfame potassium |
CNS號 | 19.011 |
INS號 | 950 |
功能 | 甜味劑 |
備注 |
乙?;前匪徕洠ㄓ置操惷郏┰试S使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.02.02 | 風味發(fā)酵乳 | 0.35 | |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風味食品或其預制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和風味發(fā)酵乳)(僅限乳基甜品罐頭) | 0.3 | 僅限乳基甜品罐頭 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風味冰、冰棍類 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.3 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.3 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.3 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 0.3 | |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.3 | |
04.03.02 | 加工食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.03.02.02 | 干制食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.03.02.04 | 食用菌和藻類罐頭 | 0.3 | |
04.03.02.05 | 經(jīng)水煮或油炸的藻類 | 0.3 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.04.01.02 | 豆干類 | 0.2 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類 | 3.0 | |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類 | 3.0 | |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類 | 3.0 | |
05.02 | 糖果 | 2.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 4.0 | |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 0.3 | |
06.04.02.02 | 其他雜糧制品(僅限黑芝麻糊) | 0.3 | 僅限黑芝麻糊 |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.8 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布?。▋H限谷類甜品罐頭) | 0.3 | 僅限谷類甜品罐頭 |
07.0 | 焙烤食品 | 0.3 | |
07.01 | 面包 | 0.3 | |
07.03 | 餅干 | 0.3 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 0.3 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 0.3 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.3 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 0.3 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.3 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.3 | |
07.02 | 糕點 | 0.5 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
07.02.01 | 中式糕點(月餅除外) | 0.5 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
07.02.02 | 西式糕點 | 0.5 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
07.02.03 | 月餅 | 0.5 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
07.02.04 | 糕點上彩裝 | 0.5 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
11.04 | 餐桌甜味料 | 0.04 g/份 | |
12.0 | 調(diào)味品 | 0.5 | |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 0.5 | |
12.03 | 醋 | 0.5 | |
12.03.01 | 釀造食醋 | 0.5 | |
12.03.02 | 配制食醋 | 0.5 | |
12.05 | 醬及醬制品 | 0.5 | |
12.05.01 | 釀造醬 | 0.5 | |
12.05.02 | 配制醬 | 0.5 | |
12.06 | — | 0.5 | |
12.07 | 料酒及制品 | 0.5 | |
12.08 | — | 0.5 | |
12.10 | 復合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.01 | 固體復合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.5 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.5 | |
12.10.01.03 | 其他固體復合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.02 | 半固體復合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.5 | |
12.10.02.02 | 以動物性原料為基料的調(diào)味醬 | 0.5 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 0.5 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.03 | 液體復合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 0.5 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 0.5 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.5 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 0.5 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 0.5 | |
12.11 | 其他調(diào)味料 | 0.5 | |
12.04 | 醬油 | 1.0 | |
12.04.01 | 釀造醬油 | 1.0 | |
12.04.02 | 配制醬油 | 1.0 | |
14.0 | 飲料類(14.01包裝飲用水除外) | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁類及其飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.58 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06 | 固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05 | 風味固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味風味固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.08 | 麥芽汁發(fā)酵的非酒精固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風味飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.09 | 其他類飲料 | 0.3 | 14.01包裝飲用水除外。固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.58 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
15.02 | 配制酒 | 0.35 | 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 |
16.01 | 果凍 | 0.3 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
乙?;前匪徕洠ㄓ置操惷郏﹣碓从谙鄳后w飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.58 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號)增補 限量數(shù)據(jù)來源于: 茶(類)飲料類 |