中文名稱 | 維生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物) |
---|---|
英文名稱 | vitamine E (dl-α-tocopherol ,d-α- tocopherol ,mixed tocopherol concentrate) |
CNS號(hào) | 04.016 |
INS號(hào) | 307 |
功能 | 抗氧化劑 |
備注 |
維生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物)允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 0.2 | |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.01.01 | 植物油脂 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.01.01.02 | 氫化植物油 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.01.02 | 動(dòng)物油脂(包括豬油、牛油、魚油和其他動(dòng)物脂肪等) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.01.03 | 無水黃油,無水乳脂 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 0.5 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))增補(bǔ)。 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 0.5 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))增補(bǔ)。 |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 0.5 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))增補(bǔ)。 |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 0.5 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))增補(bǔ)。 |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 0.5 | 2019年7月22日由關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))增補(bǔ)。 |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(僅限油炸堅(jiān)果與籽類) | 0.2 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 以油脂中的含量計(jì) |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.2 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 以油脂中的含量計(jì) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.2 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 以油脂中的含量計(jì) |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.2 | 以油脂中的含量計(jì) |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.085 | |
06.07 | 方便米面制品 | 0.2 | |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調(diào)味醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.2 | |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.2 | |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.2 | |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.2 | |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.2 | |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.2 | |
14.03.03 | 復(fù)合蛋白飲料 | 0.2 | |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.2 | |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.2 | |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.2 | 以油脂中的含量計(jì) |
維生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物)來源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 茶、咖啡、植物(類)飲料 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風(fēng)味飲料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 特殊用途飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.2 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 其他型碳酸飲料 |