中文名稱 | 迷迭香提取物 |
---|---|
英文名稱 | rosemary extract |
CNS號(hào) | 04.017 |
INS號(hào) | — |
功能 | 抗氧化劑 |
備注 |
迷迭香提取物允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
02.01.01 | 植物油脂 | 0.7 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.7 | |
02.01.01.02 | 氫化植物油 | 0.7 | |
02.01.02 | 動(dòng)物油脂(包括豬油、牛油、魚油和其他動(dòng)物脂肪等) | 0.3 | |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 0.7 | 2017年10月30日由關(guān)于愛德萬(wàn)甜等6種食品添加劑新品種、環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)等6種食品添加劑擴(kuò)大用量和使用范圍的公告(2017年 第8號(hào))增補(bǔ)。 |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 0.7 | 2017年10月30日由關(guān)于愛德萬(wàn)甜等6種食品添加劑新品種、環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)等6種食品添加劑擴(kuò)大用量和使用范圍的公告(2017年 第8號(hào))增補(bǔ)。 |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 0.7 | 2017年10月30日由關(guān)于愛德萬(wàn)甜等6種食品添加劑新品種、環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)等6種食品添加劑擴(kuò)大用量和使用范圍的公告(2017年 第8號(hào))增補(bǔ)。 |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(僅限油炸堅(jiān)果與籽類) | 0.3 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類 |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.3 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類 |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.3 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類 |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.3 | |
08.02 | 預(yù)制肉制品 | 0.3 | |
08.02.01 | 調(diào)理肉制品(生肉添加調(diào)理料) | 0.3 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 0.3 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 0.3 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類 | 0.3 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 0.3 | |
08.03.01.03 | 糟肉類 | 0.3 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | 0.3 | |
08.03.03 | 油炸肉類 | 0.3 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 0.3 | |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.3 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 0.3 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.7 | 2015年1月29日由國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))增補(bǔ) |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.7 | 2015年1月29日由國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))增補(bǔ) |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.7 | 2015年1月29日由國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))增補(bǔ) |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.7 | 2015年1月29日由國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))增補(bǔ) |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.15 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號(hào))增補(bǔ) |
16.06 | 膨化食品 | 0.3 |
迷迭香提取物來(lái)源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.15 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 2020年6月2日由關(guān)于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告(2020年第4號(hào))增補(bǔ) 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 植物蛋白飲料 |