中文名稱(chēng) | 紫膠紅(又名蟲(chóng)膠紅)? |
---|---|
英文名稱(chēng) | lac dye red (lac red) |
CNS號(hào) | 08.104 |
INS號(hào) | — |
功能 | 著色劑 |
備注 |
紫膠紅(又名蟲(chóng)膠紅)允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.5 | |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 0.5 | |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.5 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.5 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.5 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類(lèi)似產(chǎn)品 | 0.5 | |
05.02 | 糖果 | 0.5 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.5 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.5 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.5 | |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.5 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿(僅限風(fēng)味派餡料) | 0.5 | 僅限風(fēng)味派餡料 |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.5 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.5 | |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.5 | |
12.10.02.02 | 以動(dòng)物性原料為基料的調(diào)味醬 | 0.5 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 0.5 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 0.5 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 0.5 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.5 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 0.5 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚(yú)露等 | 0.5 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè)型碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.5 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.5 |
紫膠紅(又名蟲(chóng)膠紅)來(lái)源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.5 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè)型固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來(lái)源于: 碳酸飲料 |