(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 彭水縣春沁農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 彭水縣紹慶街道河堡社區(qū)河堡街26號(hào)河堡農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-1 | 西芹 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
2 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司北部新區(qū)黃山大道連鎖店 | 重慶市渝北區(qū)雪松路7號(hào)附2號(hào)至附18號(hào)、附1-2-1號(hào)、附1-2-2號(hào) | 洗老姜 | 散裝稱重 | / | / | 吡蟲(chóng)啉║1.39mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
3 | / | / | 合川區(qū)隆興鎮(zhèn)永興德心米粉館 | 重慶市合川區(qū)隆興鎮(zhèn)龍井文化街 | 花鰱魚(yú) | 散裝 | / | / | 地西泮║0.87μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
4 | / | / | 南川區(qū)米購(gòu)百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市南川區(qū)西城街道辦事處文興路4號(hào)附1號(hào)負(fù)1-1 | 菠菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | 興平市滿江紅炒貨廠 | 陜西省興平市東環(huán)路北段 | 潼南區(qū)華廈超市 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡興業(yè)街243號(hào)華廈金都1-15號(hào) | 尖果博士瓜籽、金鸛瓜籽 | 2.5kg/袋 | 尖果博士+圖形 | 2020-08-27 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.7g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
6 | 重慶市江津區(qū)國(guó)金花生廠 | 重慶市江津區(qū)德感街道涼風(fēng)埡1幢1號(hào) | 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道程曉賓副食店 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城益民街1號(hào) | 烘炒南瓜子(椒鹽味) | 散裝稱重 | 捌要玖 | 2020-09-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 永川區(qū)熊義芳面館 | 重慶市永川區(qū)紅河中路987號(hào) | 油條 | 散裝 | / | 2020-10-25(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.21×103mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
8 | / | / | 長(zhǎng)壽區(qū)面掌柜飲食店 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道桃興二路29號(hào) | 餐碗 | 散裝 | / | 2020-11-15(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
9 | 重慶綠態(tài)油脂有限公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)新市工業(yè)園區(qū)新光二路8號(hào) | 江北區(qū)玖和食品超市 | 重慶市江北區(qū)港安二路48號(hào)1幢1-1 | 黑芝麻油(芝麻油) | 320ml/瓶 | 卉豐+圖形 | 2020-06-20 | 乙基麥芽酚║150μg/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
10 | 重慶市凱福食品有限公司 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道高古村4組 | 北碚區(qū)恒發(fā)商貿(mào)經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區(qū)天生商業(yè)城C區(qū)一層第21號(hào)附26號(hào) | 怪味胡豆 | 100克/袋 | 凱福 | 2020-09-20 | 菌落總數(shù)║1.3×103CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
11 | / | / | 江北區(qū)丁氏包粥坊 | 重慶市江北區(qū)御庭苑3號(hào)物理層第四層4號(hào)(自編號(hào)附2號(hào)) | 南瓜饅頭 | 散裝 | / | 2020-10-28(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0873g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
12 | 廣東盈盛食品有限公司 | 廣東省揭西縣河棉公路鳳江路段 | 墊江縣家樂(lè)康生活超市店 | 重慶市墊江縣裴興鎮(zhèn)龍裴岔路口 | 南瓜子 | 118克/袋 | 上珍果 | 2020-07-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
13 | 綿陽(yáng)市蜀奇食品有限公司 | 三臺(tái)縣西平鎮(zhèn)建林場(chǎng)鎮(zhèn) | 大足區(qū)張光榮食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市大足區(qū)智鳳街道登云街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)18號(hào) | 蜀奇香瓜子(烘炒類(lèi)) | 2.5kg/袋 | 蜀奇 | 2020-09-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
14 | / | / | 黔江區(qū)鈺韜食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市黔江區(qū)正陽(yáng)街道工業(yè)園區(qū)物流南路吉之匯國(guó)際農(nóng)貿(mào)物流城蔬菜B區(qū)25號(hào)商鋪 | 銀耳 | / | / | 2020-08-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║1.52g/kg║≤0.05g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |
15 | / | / | 重慶市北碚區(qū)月亮田糧油經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區(qū)奔月路74號(hào) | 菜籽油 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-11-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 溶劑殘留量║193.0mg/kg║≤20mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
16 | 大竹縣大開(kāi)口食品有限公司 | 四川省達(dá)州市大竹縣竹陽(yáng)街道檀木橋社區(qū)1組 | 榮昌區(qū)雙河街道唐旺副食店 | 重慶市榮昌區(qū)雙河街道榮興街55號(hào)附1號(hào)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 泡鳳爪(鹵泡味) | 100g/袋 | 奧爾加 | 2020-04-02 | 菌落總數(shù)║24000;24000;23000;18000;11000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
17 | / | / | 江北區(qū)唐德平農(nóng)產(chǎn)品店 | 重慶市江北區(qū)下石門(mén)渝江村300號(hào)東方港灣A12負(fù)二層(14號(hào)攤位) | 鹵豬頭肉 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-10-22(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.289g/kg║≤0.075g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
18 | / | / | 墊江縣起源逗小面館 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂西大道北段468號(hào)39幢1-17號(hào) | 餐碗 | 散裝 | / | 2020-11-13(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
19 | 重慶市涪陵辣妹子集團(tuán)有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)西橋大道9號(hào) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)黃大雙副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)正街13幢81#1-5# | 鮮香榨菜醬油 | 800毫升/瓶 | 開(kāi)壇香 | 2020-09-10 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.36g/100mL║≥0.40g/100mL | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
20 | 浙江天和竹木有限公司 | 慶元縣五都工業(yè)園區(qū)13號(hào) | 云陽(yáng)縣叁陸伍購(gòu)物中心 | 重慶市云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)長(zhǎng)洪社區(qū)湯溪大道附2號(hào) | 一次性筷子 | 48-50雙/袋 | / | 2020-10-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 霉菌║2.0×10?CFU/g║≤50CFU/g | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
21 | / | / | 謝德碧 | 重慶市渝中區(qū)石油路街道大坪正街118號(hào)負(fù)一層2-1號(hào)焱鑫農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部B10、11、12、13、14、15、16、17號(hào)菜攤商鋪 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.65mg/kg║≤0.5mg/kg |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
22 | / | / | 鐘天春 | 重慶市榮昌縣廣順工農(nóng)村2組97號(hào) | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.52mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
23 | / | / | 楊雪蓮 | 重慶市武隆區(qū)鳳山街道油坊溝農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)42、 43、 44號(hào)攤位 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星║182μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
24 | / | / | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)春華農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1號(hào)附11號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
25 | / | / | 兩江新區(qū)尚炬超市 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)金開(kāi)大道1002號(hào)1、2棟1-1-14 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
26 | / | / | 雙橋經(jīng)開(kāi)區(qū)蝦兵蟹將生鮮食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市大足區(qū)(原雙橋區(qū)西湖大道10號(hào)附112號(hào)車(chē)城明珠) | 蟹 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║1.99μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
27 | / | / | 兩江新區(qū)好客萬(wàn)家劉華超市 | 重慶市江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)魚(yú)嘴北路69號(hào)和韻家園17號(hào)樓1701、1702商鋪 | 豇豆 | 計(jì)量稱重 | / | / | 氧樂(lè)果║0.78mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
28 | / | / | 白祖衛(wèi) | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)黃沙村沙地組 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║85.1μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
29 | / | / | 永川區(qū)王明食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區(qū)渝西大道中段1321號(hào)附278號(hào) | 烏魚(yú) | / | / | / | 氧氟沙星║45.1μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 |