中文名稱 | 赤蘚紅及其鋁色淀 |
---|---|
英文名稱 | erythrosine, erythrosine aluminum lake |
CNS號 | 08.003 |
INS號 | 127 |
功能 | 著色劑 |
備注 |
赤蘚紅及其鋁色淀允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.1 | 以赤蘚紅計 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(僅限油炸堅果與籽類) | 0.025 | 僅限油炸堅果與籽類。以赤蘚紅計 |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類 | 0.025 | 僅限油炸堅果與籽類。以赤蘚紅計 |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類 | 0.025 | 僅限油炸堅果與籽類。以赤蘚紅計 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01可可制品除外) | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類似產(chǎn)品 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.02 | 糖果 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.05 | 05.01.01可可制品除外。以赤蘚紅計 |
07.02.04 | 糕點上彩裝 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.015 | 以赤蘚紅計 |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 0.015 | 以赤蘚紅計 |
12.05 | 醬及醬制品 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.05.01 | 釀造醬 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.05.02 | 配制醬 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10 | 復合調(diào)味料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.01 | 固體復合調(diào)味料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.01.03 | 其他固體復合調(diào)味料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.02 | 半固體復合調(diào)味料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.02.02 | 以動物性原料為基料的調(diào)味醬 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調(diào)味料 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.03 | 液體復合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風味飲料(僅限果味飲料) | 0.05 | 僅限果味飲料。以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.05 | 以赤蘚紅計 |
16.06 | 膨化食品 | 0.025 | 僅限使用赤蘚紅 |
赤蘚紅及其鋁色淀來源于相應液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風味固體飲料 | 0.05 | 僅限果味飲料。以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以赤蘚紅計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |