中文名稱 | N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(又名紐甜) |
---|---|
英文名稱 | neotame |
CNS號 | 19.019 |
INS號 | 961 |
功能 | 甜味劑 |
備注 |
N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(又名紐甜)允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 0.02 | |
01.02.02 | 風味發(fā)酵乳 | 0.1 | |
01.03.02 | 調(diào)制乳粉和調(diào)制奶油粉 | 0.065 | |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其類似品(01.05.01稀奶油除外) | 0.033 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.02 | — | 0.033 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.03 | 調(diào)制稀奶油 | 0.033 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.04 | 稀奶油類似品 | 0.033 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.06.05 | 干酪類似品 | 0.033 | |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風味食品或其預(yù)制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和風味發(fā)酵乳) | 0.1 | |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 0.01 | |
02.04 | 脂肪類甜品 | 0.1 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | — | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 風味冰、冰棍類 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.01 | 冷凍水果 | 0.1 | |
04.01.02.02 | 水果干類 | 0.1 | |
04.01.02.03 | 醋、油或鹽漬水果 | 0.1 | |
04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.033 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.07 | |
04.01.02.06 | 果泥 | 0.07 | |
04.01.02.07 | 除04.01.02.05外的果醬(如印度酸辣醬) | 0.07 | |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關(guān)于(±)-1-環(huán)己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.1 | |
04.01.02.10 | 水果甜品,包括果味液體甜品 | 0.1 | |
04.01.02.11 | 發(fā)酵的水果制品 | 0.065 | |
04.01.02.12 | 煮熟的或油炸的水果 | 0.065 | |
04.02.02 | 加工蔬菜 | 0.033 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 0.033 | |
04.02.02.04 | 蔬菜罐頭 | 0.033 | |
04.02.02.05 | 蔬菜泥(醬),番茄沙司除外 | 0.033 | |
04.02.02.07 | 經(jīng)水煮或油炸的蔬菜 | 0.033 | |
04.02.02.08 | 其他加工蔬菜 | 0.033 | |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.01 | |
04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類 | 0.01 | |
04.03.02.04 | 食用菌和藻類罐頭 | 0.033 | |
04.03.02.05 | 經(jīng)水煮或油炸的藻類 | 0.033 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻類 | 0.033 | |
04.05.02 | 加工堅果與籽類 | 0.032 | |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類 | 0.032 | |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類 | 0.032 | |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類 | 0.032 | |
04.05.02.02 | — | 0.032 | |
04.05.02.03 | 堅果與籽類罐頭 | 0.032 | |
04.05.02.05 | 其他加工的堅果與籽類(如腌漬的果仁) | 0.032 | |
04.05.02.04 | 堅果與籽類的泥(醬),包括花生醬等 | 0.033 | |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.02糖果除外) | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力類似產(chǎn)品 | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.1 | 05.02糖果。 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 1.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.33 | |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.16 | |
06.07 | 方便米面制品 | 0.06 | 2017年11月15日由關(guān)于食品用香料新品種2-乙酰氧基-3-丁酮、食品添加劑β-環(huán)狀糊精等4種擴大使用范圍的公告(2017年第10號)增補。 |
06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布丁) | 0.033 | |
07.0 | 焙烤食品 | 0.08 | |
07.01 | 面包 | 0.08 | |
07.02 | 糕點 | 0.08 | |
07.02.01 | 中式糕點(月餅除外) | 0.08 | |
07.02.02 | 西式糕點 | 0.08 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.08 | |
07.02.04 | 糕點上彩裝 | 0.08 | |
07.03 | 餅干 | 0.08 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 0.08 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 0.08 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.08 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 0.08 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.08 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.1 | |
09.03 | 預(yù)制水產(chǎn)品(半成品) | 0.01 | |
09.03.01 | 醋漬或肉凍狀水產(chǎn)品 | 0.01 | |
09.03.02 | 腌制水產(chǎn)品 | 0.01 | |
09.03.03 | 魚子制品 | 0.01 | |
09.03.04 | 風干、烘干、壓干等水產(chǎn)品 | 0.01 | |
09.03.05 | 其他預(yù)制水產(chǎn)品(如魚肉餃皮) | 0.01 | |
09.05 | 水產(chǎn)品罐頭 | 0.01 | |
10.04 | 其他蛋制品 | 0.1 | |
11.04 | 餐桌甜味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 0.07 | |
11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 0.07 | |
11.05.02 | 其他調(diào)味糖漿 | 0.07 | |
12.03 | 醋 | 0.012 | |
12.03.01 | 釀造食醋 | 0.012 | |
12.03.02 | 配制食醋 | 0.012 | |
12.09.03 | 香辛料醬(如芥末醬、青芥醬) | 0.012 | |
12.10 | 復合調(diào)味料 | 0.07 | |
12.10.01 | 固體復合調(diào)味料 | 0.07 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.07 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.07 | |
12.10.01.03 | 其他固體復合調(diào)味料 | 0.07 | |
12.10.02 | 半固體復合調(diào)味料 | 0.07 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.07 | |
12.10.02.02 | 以動物性原料為基料的調(diào)味醬 | 0.07 | |
12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 0.07 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調(diào)味料 | 0.07 | |
12.10.03 | 液體復合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 0.07 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 0.07 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.07 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 0.07 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 0.07 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.05 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.05 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.05 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風味飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.03 | 發(fā)酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.02 | 黃酒 | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.03 | 果酒 | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.05 | 啤酒和麥芽飲料 | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.06 | 其他發(fā)酵酒類(充氣型) | 0.033 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
16.01 | 果凍 | 0.1 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.032 |
N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(又名紐甜)來源于相應(yīng)液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 含乳飲料 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 含乳飲料 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 植物蛋白飲料 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 復合蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.05 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 茶、咖啡、植物(類)飲料 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.02 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 植物飲料 |
14.06.04.05 | 風味固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風味固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風味飲料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 特殊用途飲料 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.033 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |