中文名稱 | β-環(huán)狀糊精 |
---|---|
英文名稱 | beta-cyclodextrin |
CNS號 | 20.024 |
INS號 | 459 |
功能 | 增稠劑 |
備注 |
β-環(huán)狀糊精允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.5 | 僅用作其他功能添加劑。 2019年5月29日由關于彎曲乳桿菌等24種“三新食品”的公告(2019年第2號)增補。 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 20.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果(僅限壓片糖果) | 15.0 | 用于除膠基糖果以外的其他糖果僅限其他功能;2017年11月15日由關于食品用香料新品種2-乙酰氧基-3-丁酮、食品添加劑β-環(huán)狀糊精等4種擴大使用范圍的公告(2017年第10號)增補。 |
06.07 | 方便米面制品 | 1.0 | |
08.02 | 預制肉制品 | 1.0 | |
08.02.01 | 調理肉制品(生肉添加調理料) | 1.0 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 1.0 | |
08.03 | 熟肉制品 | 1.0 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 1.0 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類 | 1.0 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 1.0 | |
08.03.01.03 | 糟肉類 | 1.0 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | 1.0 | |
08.03.03 | 油炸肉類 | 1.0 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 1.0 | |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 1.0 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 1.0 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 1.0 | |
08.03.07.01 | 肉松類 | 1.0 | |
08.03.07.02 | 肉干類 | 1.0 | |
08.03.07.03 | 肉脯類 | 1.0 | |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 1.0 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 1.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料類 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風味飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.5 |
β-環(huán)狀糊精來源于相應液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 植物蛋白飲料 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 復合蛋白飲料 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 其他蛋白飲料 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 果蔬汁(漿)類飲料 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 茶、咖啡、植物(類)飲料 |
14.06.04.05 | 風味固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風味飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風味固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 風味飲料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 特殊用途飲料 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 碳酸飲料 |