(申明:下列信息內(nèi)容只指此次抽樣檢驗(yàn)允差的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出廠日期/生產(chǎn)批號(hào)和所檢新項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號(hào) | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢測(cè)中心 | 備注名稱 | |
1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉(xiāng)嘉品新鮮水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣黃榆鄉(xiāng)會(huì)源德村五社 | 長(zhǎng)綠豆芽 | / | / | 2021-08-03(購入時(shí)間) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║0.181mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省國(guó)抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:勝男豆芽菜批發(fā) |
2 | / | / | 梅河口市丹二東海產(chǎn)品行 | 吉林通化市梅河口市鐵北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021-07-26(購入時(shí)間) | 鎘(以Cd計(jì))║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山東省嘉源無損檢測(cè)技術(shù)股權(quán)有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:美琴城東區(qū)5花了7天時(shí)間 |
3 | / | / | 梅河口市船老先生海產(chǎn)品行 | 吉林梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國(guó)路中行旁) | 蝦爬子 | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021-07-26(購入時(shí)間) | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 山東省嘉源無損檢測(cè)技術(shù)股權(quán)有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:大琦海產(chǎn)品 |
4 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)益豐蔬菜水果店鋪 | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:宋惠麗豆芽菜批發(fā)商 |
5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)興源金鋼百貨商店副食品商場(chǎng) | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)道路北端 | 豆芽菜 | / | / | 2021-07-25(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║0.146mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:同生豆芽批發(fā)商 |
6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)紅蘋果蔬菜水果門店 | 吉林通化市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1-42-1 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:宋惠麗豆芽菜攤床 |
7 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)翠綠色園蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣萬昌鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)內(nèi) | 長(zhǎng)綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║0.0931mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
8 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)南吉倉儲(chǔ)超市 | 吉林通化市永吉縣萬昌鎮(zhèn)街內(nèi)4-4-5-39 | 豆芽 | / | / | 2021-07-30(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║0.0661mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字:黑胡子副食品蔬菜水果 |
9 | / | / | 延吉市西銷售市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)品攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)南廳99號(hào) | 板蟹(海面蟹) | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021-07-22(購入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)公司吉林省有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字: 鑫海灣水產(chǎn)品 |
10 | / | / | 延吉市西銷售市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)品攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)南廳99號(hào) | 花蓋蟹(海面蟹) | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021-07-22(購入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)公司吉林省有限責(zé)任公司 | 第三方企業(yè)名字: 東港北洋海鮮批發(fā) |
有關(guān)新聞報(bào)道:吉林銷售市場(chǎng)監(jiān)管廳有關(guān)食品類不過關(guān)情形的通知(2021年第40期)