食品添加劑網(wǎng)訊 9月29日,湖南科技廳公示公告了“長沙銀行杯”二零二一年湖南自主創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽擬得獎新項目名冊。依據(jù)《關(guān)于舉辦“長沙銀行杯”2021年湖南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(湘科計〔2021〕17號)規(guī)定,經(jīng)市州賽、財務(wù)盡職調(diào)查、產(chǎn)業(yè)鏈決賽和決賽等程序流程,擬明確二零二一年湖南自主創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽得獎新項目173個。在其中,食品類行業(yè)23個新項目得獎。
編號 | 所屬任意市區(qū) | 是不是反復(fù)比賽 | 比賽項目規(guī)劃 | 企業(yè)名字 | 比賽產(chǎn)業(yè)鏈 | 比賽類型 | 決賽排序分配 | 決賽成績 | 決賽工作組排行 | 決賽成績和排行 | 榮譽獎 |
36 | 長沙市 | 米產(chǎn)品微生物解決核心技術(shù)科學(xué)研究運用 | 湖南省香飄食品類有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 86.76 | 6 | 三等獎 | ||
41 | 長沙市 | 十二生鮮食品,一杯好好活著的牛乳 | 湖南省優(yōu)卓餐飲管理有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 88.18 | 1 | 三等獎 | ||
107 | 易陽 | 黃精茶 | 湖南安化芙蓉山茶葉有限企業(yè) | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展5組 | 85.40 | 6 | 三等獎 | ||
109 | 易陽 | 綠色生態(tài)茭白生產(chǎn)加工全步驟的智能化自主創(chuàng)新與運用 | 沅江市蘆妹子食品類有限責(zé)任公司 | 綠色環(huán)保 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 87.60 | 1 | 三等獎 | ||
118 | 常德市 | 高肽綠色植物鮮料技術(shù)性探究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展開發(fā)設(shè)計 | 湖南省德人農(nóng)牧技術(shù)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展3組 | 86.00 | 7 | 三等獎 | ||
119 | 常德市 | 嗜硫小紅書卵菌HNI-1預(yù)防病蟲害及其誘發(fā)綠色植物抗病力的科學(xué)研究 | 湖南新黃礁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股權(quán)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 85.50 | 7 | 三等獎 | ||
120 | 常德市 | 湖南石門縣平方公里標準化當(dāng)代柑桔產(chǎn)業(yè)鏈示范性中心新項目 | 湖南省陳氏水果有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 85.43 | 8 | 三等獎 | ||
128 | 株洲市 | 雪峰辣菜非純種發(fā)醇生產(chǎn)制造技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展運用 | 洞邊尚君生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展高新科技有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展3組 | 86.90 | 6 | 三等獎 | ||
130 | 株洲市 | 翠綠色有機化學(xué)全脂牛奶奶粉的產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 湖南省羴牧營養(yǎng)保健品高新科技有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展5組 | 85.60 | 4 | 三等獎 | ||
133 | 郴州市 | 是 | 常溫下儲存原汁魚頭湯包棲鳳渡魚粉產(chǎn)品系列科學(xué)研究與開發(fā)設(shè)計 | 湖南省鳳楚食品類股權(quán)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 86.72 | 4 | 三等獎 | |
144 | 永州市 | 雙牌縣大山天然的有機茶葉改革創(chuàng)新及其營銷推廣 | 雙牌湖湘農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展1組 | 86.28 | 6 | 三等獎 | ||
145 | 永州市 | 高品質(zhì)菊粉生產(chǎn)加工核心技術(shù)科學(xué)研究及運用 | 湖南省貴威生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 91.22 | 1 | 90.98;第六名 | 三等獎 | |
151 | 永州市 | 液體喂養(yǎng)系統(tǒng)軟件 | 湖南省德明農(nóng)牧業(yè)武器裝備科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 高端裝備制造生產(chǎn)制造 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 85.52 | 7 | 三等獎 | ||
157 | 懷化市 | 是 | 多功能性生雞蛋特種養(yǎng)殖方式的自主創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 麻陽藍鳳凰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 86.42 | 7 | 三等獎 | |
161 | 湖南張家界 | 是 | 蛋用鵪鶉養(yǎng)殖技術(shù)性的分析及運用 | 湖南省想象農(nóng)業(yè)生態(tài)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展1組 | 88.28 | 3 | 三等獎 | |
162 | 湖南張家界 | 野生甲魚高效率環(huán)境保護彭化飼料廠的產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 張家界市新瑞微生物精飼料有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展1組 | 88.00 | 4 | 三等獎 | ||
163 | 湖南張家界 | 堿提酸沉和超濾膜獲取法生產(chǎn)制造橙皮苷核心技術(shù)科學(xué)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 湖南張家界繼源高新科技有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 86.80 | 5 | 三等獎 | ||
164 | 湖南張家界 | 上千年承傳老種籽優(yōu)質(zhì)大米全產(chǎn)業(yè)鏈 | 湖南省耕心當(dāng)然農(nóng)業(yè)園科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展3組 | 87.00 | 4 | 三等獎 | ||
165 | 湖南張家界 | 千總酸奶的研制與營銷推廣 | 湖南張家界千總生態(tài)食品有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展3組 | 87.00 | 4 | 三等獎 | ||
166 | 湖南張家界 | 是 | 現(xiàn)代中式青錢柳作用奶茶 | 湖南張家界大山怡韻茶葉有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 87.50 | 2 | 三等獎 | |
171 | 湖南湘西 | 是 | 奇異果產(chǎn)品系列深度開發(fā)核心技術(shù)探討與運用 | 湖南周生堂生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展2組 | 88.50 | 2 | 三等獎 | |
172 | 湖南湘西 | 一頭黃牛黨脫貧致富萬只黃牛黨鄉(xiāng)村振興 | 湖南省青禾養(yǎng)殖業(yè)有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展3組 | 84.90 | 9 | 三等獎 | ||
173 | 湖南湘西 | 山茶籽超臨界萃取獲取純化關(guān)鍵技術(shù) | 湖南湘西沃康油業(yè)高新科技有限責(zé)任公司 | 微生物 | 發(fā)展組 | 發(fā)展4組 | 85.63 | 6 | 三等獎 |
來源于:http://kjt.hunan.gov.cn/kjt/xxgk/tzgg/tzgg_1/202109/t20210929_20685043.html
2021年湖南自主創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽擬得獎新項目名冊.pdf