不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
1 | 潮州市潮安區(qū)雅利輝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村德安路10號(hào) | 新蔡縣興愛家商貿(mào)有限公司孫召購物中心 | 孫召鎮(zhèn)孫召街(郵政儲(chǔ)蓄對(duì)面) | 炸香雞味(膨化食品) | 500克/袋 | 雅利輝+圖案 | 2019-10-09 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.7mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
2 | 淮北頂大調(diào)味品有限公司 | 濉溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后花園 | 信陽亞興集團(tuán)有限責(zé)任公司潢川購物廣場 | 潢川縣航空南道 | 倍鮮土雞精 | 500克/袋 | 頂大 | 2019-01-19 | 呈味核苷酸二鈉║0.0624g/100g║≥1.10g/100g;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.858g/kg║≤0.65g/kg | 調(diào)味品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
3 | / | / | 駐馬店市新百家福商貿(mào)有限公司 | 新蔡縣古呂鎮(zhèn)振興路中段路西 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.01mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
4 | / | / | 鄭州高新區(qū)梁杰海鮮活魚店 | 鄭州市高新區(qū)冬青街丁香里東南角銀合農(nóng)貿(mào)市場31號(hào)商鋪 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║7.13μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
5 | 鄭州喜利多食品有限公司 | 河南省新密市白寨鎮(zhèn)良水寨村老溝組 | 鄭州市管城區(qū)運(yùn)好來餅業(yè)商行 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)百榮世貿(mào)商城C2-1-013號(hào) | 無蔗糖蛋糕(火龍果味) | 散裝稱重 | 喜利多多 | 2019-11-04 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕點(diǎn) | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 鶴壁市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | ||
6 | / | / | 濮陽市中原路綠城超市頤和店 | 濮陽市中原路路北(桃源路東側(cè)) | 散稱韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
7 | 萊州市益田食品有限公司 | 山東省萊州市城港路街道辦事處曲家工業(yè)園 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司宜陽盛德美店 | 洛陽市宜陽縣城關(guān)鎮(zhèn)紅旗中路 | 老醋海蜇頭 | 260克/袋 | 曲記+字母+圖形+益田+字母 | 2019-10-20 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║550mg/kg║≤500mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | ||
8 | / | / | 鄭東新區(qū)豫興路辦事處真味胡辣湯豆沫館 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)豫興路辦事處小冉莊社區(qū) | 油饃頭 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║579mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
9 | 新鄭市冰爽飲品有限公司 | 新鄭市閣老路與鄭韓路交叉口向北200米路西 | 新鄭市尤廣濤桶裝水銷售部 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小喬村277號(hào)一樓 | 冰爽包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-11-18 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL、1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
10 | / | / | 鄭州龍之谷餐飲管理有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖街道明理路西、湖心五路南1號(hào)樓108室 | 涼調(diào)皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計(jì))║3.76mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
11 | 靈寶市戰(zhàn)強(qiáng)豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 靈寶市戰(zhàn)強(qiáng)豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 油饃頭 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║336mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
12 | 靈寶市戰(zhàn)強(qiáng)豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 靈寶市戰(zhàn)強(qiáng)豆腐菜館 | 靈寶市解放南路 | 油餅 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║264mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
13 | 委托單位名稱:上海至臻食品有限公司;受委托加工單位名稱:臺(tái)州市親之戀食品有限公司 | 委托單位地址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉美路955號(hào)8幢1樓B區(qū);受委托加工單位地址:浙江省臨海市江南大道780號(hào) | 原陽縣新城區(qū)味哆哆食品經(jīng)營部 | 原陽縣華龍尚郡小區(qū)37號(hào)樓113鋪 | 爆米花(膨化食品) | 125g/瓶 | 零食多 | 2019-09-03 | 大腸菌群║<10CFU/g、2600CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 CFU/g | 薯類和膨化食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
14 | / | / | 南陽市宛城區(qū)袁記串串香范蠡路店 | 南陽市宛城區(qū)范蠡路尚城國際二樓門面 | 圓盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
15 | / | / | 南陽市宛城區(qū)袁記串串香范蠡路店 | 南陽市宛城區(qū)范蠡路尚城國際二樓門面 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.2911mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
16 | / | / | 鄭州市二七區(qū)老中街劉記羊肉湯館 | 鄭州市淮河路南鄭大南路西河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 油炸韭菜丸子 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║314mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
17 | / | / | 鄭州市金水區(qū)小吳臊子面店 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水路12-9號(hào)(政二街) | 涼調(diào)皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計(jì))║9.32mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
18 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)怪鮮水產(chǎn)品銷售店 | 鄭州市高新區(qū)冬青街丁香里銀合農(nóng)貿(mào)市場33號(hào) | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║16.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
19 | 河南省豫河酒業(yè)有限公司 | 河南省滑縣豫河路99號(hào) | 司寨鄉(xiāng)紅巖副食店 | 延津縣司寨鄉(xiāng)大龐固村 | 紅高粱酒 | 1450ml/瓶 | 豫河+圖形 | 2018-09-08 | 酒精度║45.8%vol║51~53%vol | 酒類 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
20 | / | / | 滎陽市廣武鎮(zhèn)閆村凌菲超市 | 滎陽市廣武鎮(zhèn)閆村南街517號(hào) | 圓面條 | 稱重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0613g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
21 | / | / | 滎陽市廣武鎮(zhèn)閆村凌菲超市 | 滎陽市廣武鎮(zhèn)閆村南街517號(hào) | 細(xì)面條 | 稱重 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0579g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
22 | 河南綠原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 固始縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司恒興佳苑店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路恒興佳苑2號(hào)樓一層A23、A24號(hào) | 咸鴨蛋(熟) | 60克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2019-11-15 | 菌落總數(shù)║10CFU/g、48000CFU/g、17000CFU/g、27000CFU/g、20CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 蛋制品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
23 | / | / | 安陽市億家生活廣場有限公司 | 安陽市北關(guān)區(qū)人民大道68號(hào)華隆國際小商品城負(fù)一層 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
24 | 山東天芝元食品有限公司 | 滕州市南沙河鎮(zhèn)上營 | 開封兆祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 開封市祥符區(qū)縣府北街 | 酸奶堅(jiān)果燕麥片(復(fù)合麥片) | 520克(內(nèi)裝15小包)/袋 | 天芝元 | 2019-09-22 | 霉菌║720CFU/g、670CFU/g、640CFU/g、460CFU/g、480CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 CFU/g | 方便食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
25 | 澠池縣二印哨子面飯店 | 澠池縣澧泉路 | 澠池縣二印哨子面飯店 | 澠池縣澧泉路 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║2.30×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
26 | 委托商: 鄭州紅薏食品有限公司;生產(chǎn)商:河南皇曼實(shí)業(yè)有限公司 |
委托商地址: 河南省鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)冬青街26號(hào)9號(hào)樓5層502號(hào);生產(chǎn)商地址:河南省焦作市武陟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)6號(hào) |
紅薏戀旗艦店(經(jīng)營者為鄭州紅薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 混合水果燕麥片 | 500克/罐 | / | 2019-11-05 | 霉菌║230CFU/g、110CFU/g、160CFU/g、220CFU/g、220CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 CFU/g | 方便食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
27 | 青縣弘潤肉業(yè)有限公司 | 河北省滄州市青縣新興鎮(zhèn)代莊子村東 | 商丘嘉美實(shí)業(yè)有限公司袁山店 | 睢縣城關(guān)鎮(zhèn)文化路與袁山路交叉口 | 精品羊肉 | / | / | / | 克倫特羅║15.5μg/kg║禁止使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
28 | / | / | 鄲城縣阿田餐飲有限公司 | 鄲城縣育新街南段路西 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
29 | / | / | 鄲城縣阿田餐飲有限公司 | 鄲城縣育新街南段路西 | 復(fù)用餐具杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
30 | 安陽市順民調(diào)味品有限公司 | 河南省安陽市內(nèi)黃縣內(nèi)楚路中段 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)軍霞家家福超市 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)孫六集 | 味極鮮醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 豫龍鄉(xiāng)+圖形 | 2018-06-07 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.81g/100mL║≥1.0g/100mL;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0165g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
31 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 新鄉(xiāng)市新一街與友誼路交叉口東北角寶龍城市廣場 | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.105mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
32 | 河南皇曼實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省焦作市武陟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)6號(hào) | 紅薏戀旗艦店(經(jīng)營者為鄭州紅薏食品有限公司) | https://hongyiliansp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.25bb2e8dPYlvlj&user_number_id=2200780338820 | 黑芝麻核桃黑豆桑葚粉 | 600克/罐 | / | 2019-11-07 | 霉菌║20CFU/g、55CFU/g、70CFU/g、50CFU/g、60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
33 | / | / | 濟(jì)源市濟(jì)水小龍坎老火鍋(濟(jì)源店) | 濟(jì)源市南街菜市場東門 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司 | ||
34 | / | / | 開封兆祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 開封市祥符區(qū)縣府北街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
35 | / | / | 鄭州市金水區(qū)國磊豬蹄店 | 鄭州市金水區(qū)政三街4號(hào)附9號(hào) | 涼調(diào)皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計(jì))║3.54mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | ||
36 | 洛陽市洛龍區(qū)蘆剛漢包子鋪 | 洛陽市洛龍區(qū)古城路與英才路交叉口路北 | 洛陽市洛龍區(qū)蘆剛漢包子鋪 | 洛陽市洛龍區(qū)古城路與英才路交叉口路北 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║601mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
37 | / | / | 焦作市世紀(jì)華盛商業(yè)有限公司 | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蘇家作鄉(xiāng)蘇家作村南北大街與詹泗路交叉口西南角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
38 | 河南明輝茶業(yè)有限公司 | 河南省信陽市羅山縣靈山鎮(zhèn)信葉路高速路口西200米 | 遂平縣常莊一家購物中心 | 遂平縣常莊鎮(zhèn)吳集二組 | 枸杞 | 100g/袋 | / | 2019-10-08 | 二氧化硫║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
39 | / | / | 鄭州高新開發(fā)區(qū)宏達(dá)海鮮活魚店 | 鄭州高新區(qū)冬青街丁香里東南角銀合農(nóng)貿(mào)市場32號(hào)商鋪 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║7.30μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
40 | / | / | 河南美道家實(shí)業(yè)有限公司三門峽分公司 | 河南省三門峽市湖濱區(qū)和平路夢(mèng)之城239號(hào) | 綠豆芽 | / | / | / | 亞硫酸鹽(以SO2計(jì))║0.056g/kg║≤0.02g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計(jì)劃 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | ||
41 | 山東黃河三角洲畜產(chǎn)品購銷有限公司 | 山東省利津縣鹽窩鎮(zhèn)李吉才養(yǎng)殖場 | 駐馬店市喜盈門商業(yè)有限公司 | 駐馬店市樂山路中段 | 牧安樂羔羊肉(生) | / | / | / | 克倫特羅║28.9μg/kg║禁止使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
42 | / | / | 鄢陵縣鼓樓生活超市 | 鄢陵縣鼓樓廣場二樓西側(cè) | 精品后腿 | 散裝 | / | / | 磺胺類(總量)║348μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南元旦春節(jié)專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(鄭州) | ||
43 | / | / | 澠池縣鴻泰量販黃河路店 | 澠池縣黃河路西段南側(cè) | 一級(jí)韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.72mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 河南廣電計(jì)量檢測有限公司 | ||
44 | 范縣小籠包門市部 | 范縣天驕華庭南門西第二間 | 范縣小籠包門市部 | 范縣天驕華庭南門西第二間 | 油條(自制) | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║606mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
45 | 范縣小籠包門市部 | 范縣天驕華庭南門西第二間 | 范縣小籠包門市部 | 范縣天驕華庭南門西第二間 | 油饃頭(自制) | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║996mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南省評(píng)價(jià)性抽檢(國家局任務(wù)) | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | ||
46 | 駐馬店市眾樂食品有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū)文化路西段 | 遂平縣常莊鎮(zhèn)愛心百貨購物中心 | 遂平縣常莊吳集街 | 土雞雞精 | 200克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2019-01-10 | 谷氨酸鈉║23.1g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.790g/100g║≥1.10g/100g | 調(diào)味品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/總局國抽 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | ||
序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號(hào) | 批號(hào) | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 潤枝牌潤芝膠囊 | 國食健字G20080315 | 2019081101JYHG | 0.5g╳80粒 | 委托方:甘肅太陽生物科技有限公司;受托方:蘭州科林生物醫(yī)藥有限公司 | 天祝藏族自治縣石門溝草原公園 | 康納保健食品專營店(經(jīng)營者為河南省康納健康產(chǎn)業(yè)有限公司) | https://kangnabjsp.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.59292e8dh7fY5s&user_number_id=2948222901 | 增強(qiáng)免疫力(單項(xiàng)調(diào)節(jié)免疫) | 大腸菌群║>110MPN/g║≤0.92MPN/;菌落總數(shù)║3.7×107CFU/g║≤3×104CFU/g,;霉菌和酵母║2100CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品網(wǎng)購專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | 絲可培牌桑蠶參膠囊 | 國食健字G20090373 | 171201 | 330mg/粒 | 委托方:湖州大港天明投資有限公司;受托方:陜西大志藥業(yè)有限公司 | 西安市未央?yún)^(qū)三橋藺高工業(yè)園10號(hào) | 鄭州奧美電子商務(wù)有限公司 | https://shop219b77337b430.1688.com/?spm=a360q.8274423.1130995625.118.49c84c9azeBV1F&tracelog=contact_company | 增強(qiáng)免疫力(單項(xiàng)調(diào)節(jié)免疫),輔助降血糖 | 格列本脲║1.03μg/g║不得檢出 | 保健食品 | 豫市監(jiān)通告〔2020〕9號(hào) | 2020.2.26 | 河南/(省抽)2019年河南保健食品網(wǎng)購專項(xiàng)計(jì)劃 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 |