(申明:下列信息內(nèi)容只指此次抽樣檢驗(yàn)允差的制造業(yè)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出廠日期/生產(chǎn)批號(hào)和所檢新項(xiàng)目) | |||||||||||||||||
取樣序號(hào) | 編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號(hào) | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公示時(shí)間 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢測(cè)中心 | 備注名稱 | |
GC21220000002234325 | 1 | 吉林瑞嚴(yán)澤朝族食品類有限責(zé)任公司 | 吉林遼源市東豐縣三合鄉(xiāng)永安村二組 | 通化市龍?zhí)秴^(qū)西紅市商場(chǎng)鐵東營口路店 | 吉林通化市龍?zhí)秴^(qū)吉化新房6棟2號(hào)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 麥子涼面(別的谷類粉類成品) | 380克/袋 | 勁勁得+商標(biāo)logo | 2021-07-19 | 山梨酸以及無機(jī)鹽(以山梨酸計(jì))║0.120g/kg║不可應(yīng)用 | 糧食作物制品 | 別的谷類粉類成品 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 吉林食品檢測(cè)所 | / |
GC21220000201630911 | 2 | / | / | 敦化市海海產(chǎn)品行 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市渤海灣街朝陽委13組核心銷售市場(chǎng)院中 | 海面蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-08-12 (購入時(shí)間) |
鎘(以Cd計(jì))║5.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第37期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司大連市子公司 | 允差第三方公司信息:通化市趙剛海產(chǎn)品行 |
GC21220000201630913 | 3 | / | / | 敦化市小寧水產(chǎn)品店 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市渤海灣街敖東商城系統(tǒng)四門市 | 海面蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-08-12 (購入日期) |
鎘(以Cd計(jì))║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海面蝦 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司大連市子公司 | 允差第三方公司信息:東港市龍達(dá)水產(chǎn)品 |
GC21220000250331851 | 4 | / | / | 永吉縣黃榆鄉(xiāng)嘉品新鮮水果蔬菜水果超市 | 吉林通化市永吉縣黃榆鄉(xiāng)會(huì)源德村五社 | 長綠豆芽 | / | / | 2021-08-03(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計(jì))║0.181mg/kg║不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林省國抽 | 黑龍江華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | 允差第三方公司信息:勝男豆芽菜批發(fā) |
SC21220000238740295 | 5 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 吉林通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-25 | 大腸桿菌║50,45,50,55,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)院 | / |
SC21220000238740293 | 6 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 吉林通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-23 | 大腸桿菌║<10,35,45,45,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)院 | / |
SC21220000238740294 | 7 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 通化市馬婆食品類有限責(zé)任公司 | 吉林通化市豐滿區(qū)紅旗轎車街道社區(qū)有希子旗村四社 | 韓式泡菜(醬腌菜) | 350克/盒 | 浦東馬婆 | 2021-06-24 | 大腸桿菌║25,15,20,15,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10³CFU/g | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第三7期 | 2021.09.13 | 吉林抽 | 吉林產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)院 | / |
有關(guān)報(bào)導(dǎo):吉林銷售市場(chǎng)監(jiān)管廳有關(guān)食品類不過關(guān)情形的通知(2021年第三7期)