編號 | 標(biāo)志生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 標(biāo)志制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項目║檢測結(jié)果║指標(biāo)值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 夏津縣正樂食品類有限責(zé)任公司 | 山東德州市夏津縣東李官屯鎮(zhèn)東街村西500米 | 開州區(qū)樂惠副食品經(jīng)銷部 | 重慶開州區(qū)云楓街道社區(qū)平橋小區(qū)漢豐街298號 | 向陽花生日蛋糕 | 計量檢定秤重 | 麥樂齋 | 2021-05-12 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 復(fù)檢組織:成都海關(guān)研究中心; 復(fù)查組織:重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
2 | / | / | 重慶渝北區(qū)鄧波艾佳食品類經(jīng)銷部 | 重慶重慶渝北區(qū)龍型湖街道社區(qū)龍康街105號1幢-1-1 | 精品香蕉 | 計量檢定秤重 | / | 2021-06-08(購入日期) | 啶蟲脒║0.0990mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
3 | 重慶市逸亮食品類有限責(zé)任公司 | 重慶合川區(qū)思居綠色生態(tài)自主創(chuàng)業(yè)苑 | 重慶市逸亮食品類有限責(zé)任公司 | 重慶合川區(qū)思居綠色生態(tài)自主創(chuàng)業(yè)苑 | 拌涼菜泡木耳 | 260g/盒 | 彈辣TAN LA | 2020-09-02 | 鈉║506mg/100g║≤38.4mg/100g(標(biāo)識明確值32的120%) | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
4 | 合川區(qū)保合怡康白酒廠 | 重慶合川區(qū)雙鳳鎮(zhèn)保合村8組6號 | 合川區(qū)保合怡康白酒廠 | 重慶合川區(qū)雙鳳鎮(zhèn)保合村8組6號 | 散裝白酒 | 散稱 59%vol | / | 2021-03-10 | 酒精含量║57.0%vol║58.0%vol~60.0%vol | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
5 | 彭水縣延華釀酒廠 | 重慶彭水縣龍射鎮(zhèn)勝利社區(qū)6組 | 彭水縣延華釀酒廠 | 重慶彭水縣龍射鎮(zhèn)勝利社區(qū)6組 | 玉米酒(純糧酒) | 散稱 55%vol | / | 2021-04-10 | 酒精含量║57.8%vol║54.0%vol~56.0%vol | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
6 | / | / | 沙坪壩區(qū)百佳海輝百貨超市 | 重慶沙坪壩區(qū)石井坡街道社區(qū)核心灣118-3-1、3-2、3-5號 | 金針菜(蔬菜干產(chǎn)品) | 散稱秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 鉛(以Pb計)║0.76mg/kg║≤0.14mg/kg(按脫干率換算) | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責(zé)任公司 |
7 | / | / | 重慶市誼品弘渝高新科技有限責(zé)任公司鼎盛北辰子公司 | 重慶重慶渝北區(qū)龍山街道景輝路3號興茂·鼎盛北辰A區(qū)2幢負(fù)一層 | 當(dāng)?shù)厮募径?/td> | 散稱秤重 | / | 2021-06-18(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
8 | / | / | 譚玉霞 | 重慶永川區(qū)松溉鎮(zhèn)菜園壩357、359、361、363號 | 散淮山藥 | 散稱秤重 | / | 2021-04-26(購入日期) | 二氧化硫含量║0.63g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
9 | / | / | 永川區(qū)鄧梅食品類商場 | 重慶永川區(qū)青峰鎮(zhèn)清蓮路331號 | 山藥片 | 散稱秤重 | / | 2021-04-30(購入日期) | 二氧化硫含量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
10 | / | / | 重慶巴南區(qū)樂獻商場 | 重慶重慶巴南區(qū)魚洞金竹街41號臨附16號 | 莧菜 | 散稱秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶涪陵食品類藥品檢驗所 |
11 | 授權(quán)委托制造方:重慶市愛味佳食品類有限責(zé)任公司; 委托生產(chǎn)制造方:重慶市瑞龍食品類有限責(zé)任公司 |
授權(quán)委托制造方詳細(xì)地址:重慶渝北區(qū)湘江二路121號10-5; 委托生產(chǎn)制造方:重慶合川區(qū)香龍鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)基地 |
重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司長命商都商場 | 重慶長壽區(qū)向陽路2號附12號1-1 | 愛味佳怪味胡豆 | 380克/袋 | 愛味佳 圖型 | 2020-12-19 | 過氧化值(以脂質(zhì)計)║9.1mg/g║≤3mg/g | 合肥海關(guān)研究中心 |
12 | / | / | 雙橋經(jīng)開區(qū)萬奧品商場 | 重慶大足區(qū)雙路街道社區(qū)火把路2號商業(yè)服務(wù)附18號 | 豆干 | 散稱秤重 | / | 2021-06-03(購入日期) | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.542g/kg║不可應(yīng)用 | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
13 | / | / | 大足區(qū)渝宗老灶火鍋店 | 重慶大足區(qū)棠香街道社區(qū)五星大路中區(qū)122號 | 毛肚 | 散稱秤重 | / | 2021-06-04(購入日期) | 室內(nèi)甲醛║46.84mg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
14 | / | / | 銅梁區(qū)香廚酒樓 | 重慶銅梁區(qū)東城街道服務(wù)處鳳平路46號(旭威寶利星城)11號樓2-商7、1-商22 | 綠豆芽 | 散稱秤重 | / | 2021-06-05(購入日期) | 4-氯苯氧醋酸鈉(以4-氯苯氧甲酸計)║128μg/kg║不可驗出 | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
15 | / | / | 沙坪壩區(qū)眾的食品類經(jīng)銷部 | 重慶沙坪壩區(qū)漢渝路162號附2號 | 紅小米辣 | 散稱秤重 | / | 2021-06-29(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 我國檢測驗證集團公司湖南省有限責(zé)任公司 |
16 | 廣東省惠樂康實業(yè)公司有限責(zé)任公司 | 廣東廣東中山市南頭鎮(zhèn)升平東路116號 | 江津區(qū)譽多食品類經(jīng)銷部 | 重慶江津區(qū)幾江街道社區(qū)勝利街 | 調(diào)配酸奶飲品 | 330ml/瓶 | 足球越位 | 2021-03-23 | 蛋白║0.68g/100g║>1.0g/100g | 重慶海關(guān)研究中心 |
17 | / | / | 重慶市盒馬生鮮網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司財富大路子公司 | 重慶重慶渝北區(qū)吉興路東街2號重慶市財富購物廣場城市廣場負(fù)一層 | 新鮮多寶魚 | 散稱 | / | 2021-08-03(購入日期) | 恩諾沙星 ║934 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |
18 | / | / | 江津區(qū)正碧水果超市 | 重慶江津區(qū)雙福街道社區(qū)雙河路9花了7天時間附69號(馨福苑商業(yè)服務(wù)1-6) | 二荊條 | 散稱秤重 | / | 2021-06-09(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)研究中心 |
19 | / | / | 榮昌區(qū)基線噪聲街道社區(qū)陳祥秀副食店 | 重慶榮昌區(qū)基線噪聲街道社區(qū)陽光大道18號 | 干百合 | 散稱秤重 | / | 2021-04-21(購入日期) | 二氧化硫含量║1.63g/kg║≤0.2g/kg | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
20 | / | / | 大足區(qū)富君餐館 | 重慶大足區(qū)棠香街道社區(qū)五星大路中區(qū)122號1-1 | 美蛙 | 散稱秤重 | / | 2021-06-01(購入日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)║132μg/kg║≤100μg/kg | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
21 | 忠縣富渝釀造酒廠 | 重慶市忠縣官壩鎮(zhèn)關(guān)注村七組25號 | 忠縣富渝釀造酒廠 | 重慶市忠縣官壩鎮(zhèn)關(guān)注村七組25號 | 高粱白酒 | 散稱 61.5%vol | / | 2020-03-15 | 酒精含量║58.6%vol║60.5%vol~62.5%vol | 重慶計量檢定質(zhì)量檢驗研究所 |
22 | / | / | 南岸區(qū)強牛老火鍋加盟店 | 重慶南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)南濱路12號金輝銅元道1-3-2A、1-4-2A | 鵝腸 | / | / | 2021-05-25(購入日期) | 室內(nèi)甲醛║38.24mg/kg║不可驗出 | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
23 | / | / | 重慶市聚創(chuàng)食品類商場 | 重慶南岸區(qū)馬德里路32號5幢負(fù)4號 | 散稱黑芝麻粉 | 散稱 | / | 2021-03-07 | 過氧化值(以脂質(zhì)計)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 華測檢測驗證控股集團有限責(zé)任公司 |
24 | 大興安嶺地區(qū)富林山間佳品科技發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè) | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)光輝街86號 | 重慶市凱茂恩經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司奉節(jié)子公司 | 重慶奉節(jié)縣永福街道社區(qū)少陵路24號2幢302號 | 金針菜 | 150克/袋 | 永富yongfu 圖型 | 2021-01-10 | 鉛(以Pb計)║0.192mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海關(guān)研究中心 |
25 | 河南開封億豐食品類有限責(zé)任公司 | 河南開封襄城縣綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群區(qū) | 開州區(qū)有間干雜蘿卜咸菜店 | 重慶開州區(qū)漢豐街道社區(qū)安康社區(qū)永順東路142號 | 米酒(調(diào)味品酒) | 500ml/瓶 | 落鳧 圖型 | 2020-07-20 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║0.385g/kg║不可應(yīng)用; 山梨酸以及無機鹽(以山梨酸計)║0.601g/kg║不可應(yīng)用 |
成都海關(guān)研究中心 |
26 | / | / | 胡朋飛 | 重慶豐都縣水天坪大路大亞灣金地水天城2號樓1層第三號 | 莧菜 | 散稱 | / | 2021-06-03(購入日期) | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶涪陵食品類藥品檢驗所 |
27 | / | / | 忠縣上品購物廣場 | 重慶市忠縣忠州街道社區(qū)種植園路22號附29號 | 香蕉蘋果 | 散稱 | / | 2021-07-05(購入日期) | 啶蟲脒║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶江津食品類藥品檢驗所 |
28 | / | / | 江津區(qū)唐巧蔬菜水果貿(mào)易商行 | 重慶江津區(qū)雙福國際性農(nóng)貿(mào)市場城農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場22a(A9)區(qū)011(11)號 | 萵筍 | 散稱秤重 | / | 2021-06-29(購入日期) | 氯氟氰菊酯和高效率氯氟氰菊酯║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 |