編號 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項目║檢測結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 每日任務(wù)來源于/項目規(guī)劃 | 檢驗機構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 嘉善洪馨記食品類有限責(zé)任公司 | 諸暨市嘉善縣便民街道社區(qū)鑫達路9號2號樓4樓、5樓西邊 | 南京市品樂家生鮮商場有限責(zé)任公司 | 南京溧水開發(fā)區(qū)寶塔面板東路16號一品驪城11號辦公樓102室 | 云片糕(冷拉)(熟粉類點心) | 散稱秤重 | 洪馨記 圖案商標(biāo) | 2021-05-11 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 點心 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 江蘇有機產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)檢測中心 | / |
2 | / | / | 張家港市云香萊店 | 靖江市蓮沁苑農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場內(nèi) | 莧菜 | 散稱 | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省國泰眾信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | / |
3 | / | / | 南通開發(fā)區(qū)竹行街道社區(qū)星怡農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(黃國建) | 南通開發(fā)區(qū)竹行街道社區(qū)星怡農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 草魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇省)有限責(zé)任公司 | / |
4 | 河南省李三食品類有限責(zé)任公司 | 河南駐馬店市遂平縣產(chǎn)業(yè)集群區(qū)期待大路北環(huán)路富有路5號 | 臨沂市銅山區(qū)柳新供銷社 | 江蘇臨沂市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)柳二村 | 手剝金子葵 | 1斤/袋 | 文本 英文字母 商標(biāo)logo | 2021-01-21 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食物及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省華測品標(biāo)檢驗驗證技術(shù)性有限責(zé)任公司 | / |
5 | / | / | 南京秦淮區(qū)佰順糧油店 | 南京秦淮區(qū)興賢嘉苑農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場內(nèi) | 黑芝麻粉 | 散稱秤重 | / | / | 過氧化值(以脂質(zhì)計)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
6 | 蘇州市香雪養(yǎng)蜜蜂農(nóng)業(yè)合作社 | 蘇州吳中區(qū)光福鎮(zhèn)香雪村 | 常州金壇八佰伴商業(yè)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司金壇紫云店 | 江蘇常州市金壇區(qū)西城街道社區(qū)金沙廣場別墅地下室 | 純蜂蜜 | 658g/瓶 | 慶王及商標(biāo)logo | 2020-05-12 | 奧硝挫||9.94μg/kg||不可驗出 | 蜂蜜產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)檢組織:南京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院;復(fù)查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測研究所 | / |
7 | 丹陽市丹潤酒廠有限責(zé)任公司 | 丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)東二村 | 丹陽市丹潤酒廠有限責(zé)任公司 | 丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)東二村 | 糧食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 樂陽天 | 2021-05-05 | 酒精含量||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒水 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管檢驗站 | / |
8 | 廣東省維恩微生物實業(yè)公司有限責(zé)任公司 | 廣東汕頭市萬吉工業(yè)園區(qū)萬吉北街中區(qū)【維恩工業(yè)園區(qū)】 | 灌云周再兵日用具經(jīng)銷部 | 江蘇宿遷市灌云縣伊官莊鎮(zhèn)城南社區(qū)建設(shè)路南端新民北路西邊102號 | 維恩五谷滋潤餐(小紅豆黑麥) | 720克(30克×24包)/袋 | 維恩 | 2020-06-01 | 黃曲霉菌||1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,9.8×10³CFU/g,1.1×10?CFU/g,9.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 速食食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 南京食品藥品安全監(jiān)管檢測院 | / |
9 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)老作坊釀造廠 | 宿遷市宿城區(qū)洋河鎮(zhèn)酒樓北路156號 | 泰興市特易購物廣場 | 泰興市虹橋鎮(zhèn)七圩新生兒街 | 銀之尊中國藍酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海藍之星 | 2014-08-18 | 氰化氫(以HCN計)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒水 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管檢驗站 | / |
10 | 宿遷市佳利食品類有限責(zé)任公司 | 宿遷市新浦工業(yè)園區(qū)浙江省路6號 | 利群時代經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司灌云店 | 江蘇宿遷市灌云縣伊官莊鎮(zhèn)伊官莊鎮(zhèn)勝利路與伊新路交匯處 | 小京果 | 300克/袋 | 金意輝(商標(biāo)logo) | 2021-04-26 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 點心 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 南京食品藥品安全監(jiān)管檢測院 | / |
11 | / | / | 天津市綠色生態(tài)新城區(qū)蘇閩南北方干貨店 | 天津市綠色生態(tài)新城區(qū)寶地路農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場干貨知識區(qū)11號 | 花生仁 | / | / | / | 黃曲霉B?||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢?zé)任公司 | / |
12 | / | / | 同慶樓蘇州太湖餐館無錫市有限責(zé)任公司惠山萬達城市廣場店 | 常熟市惠山區(qū)吳韻路321號惠山萬達購物廣場136號(經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 涼拌海蜇頭 | 散稱秤重 | / | 2021-06-25 | 鋁的含量(以既食海蜇皮中Al計)||1.38×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 揚中市產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管檢驗站 | / |
有關(guān)新聞報道:江蘇市場監(jiān)督管理有關(guān)12批號食物不過關(guān)情形的通知(2021年第51期)