食品添加劑網(wǎng)訊? 2021年12月31日,陜西省銷售市場監(jiān)督管理局發(fā)布了2021年第39期食品衛(wèi)生安全監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)信息內(nèi)容,抽樣檢驗(yàn)的調(diào)味料、食用農(nóng)產(chǎn)品、茶及有關(guān)產(chǎn)品、速食食品等22大食品類540批號試品中,有香蕉蘋果、魚類、棒子面等11批號上不過關(guān)名冊。
陜西省銷售市場監(jiān)督管理局2021年第39期食品衛(wèi)生安全監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)數(shù)據(jù)通知不過關(guān)試品信息內(nèi)容
編號 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 產(chǎn)品名字 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測結(jié)果║指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
1 | / | / | 介休市華聯(lián)購物廣場 | 山西省晉中市介休市經(jīng)天北路27號 | 姜片 | / | / | 2021-10-13(購入時(shí)間) | 噻蟲胺║0.83 mg/kg║≤0.2mg/kg | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
2 | / | / | 平遙縣家家利超市有限公司 | 晉中平遙縣順城路25號 | 豆角 | / | / | 2021/10/14(購入時(shí)間) | 倍硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
3 | / | / | 陽泉市華龍易購深圳南山商場責(zé)任有限公司 | 山西省陽泉市市區(qū)深圳南山北路40號 | 超低價(jià)香蕉蘋果 | / | / | 2021-10-18(購入時(shí)間) | 啶蟲脒║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 上海市微譜化工廠技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
4 | / | / | 原平市利佰嘉商貿(mào)有限公司 | 山西省忻州市原平市南城街道體育文化北路與青年人街交界處 | 黑芝麻粉 | / | / | 2021-09-06(購入日期) | 過氧化值(以人體脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3mg/g | 上海市微譜化工廠技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
5 | / | / | 代縣同利商場 | 代縣同舟路 | 精品香蕉 | / | / | 2021-10-19(購入日期) | 噻蟲胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 上海市微譜化工廠技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
6 | / | / | 陜西永輝超市有限責(zé)任公司大同市凱旋城子公司 | 山西省大同市平城區(qū)御河西區(qū)路與迎賓路交叉路口西南角地底一層 | 魚類(江團(tuán)) | / | 2021-10-11(購入日期) | 恩諾沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 陜西省第三方檢測核心 | ||
7 | / | / | 原平市利佰嘉商貿(mào)有限公司 | 山西省忻州市原平市南城街道體育文化北路與青年人街交界處 | 香蕉蘋果 | / | / | 2021-10-17(購入日期) | 啶蟲脒║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 上海市微譜化工廠技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
8 | 文水縣安鵬農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)廠有限責(zé)任公司 | 山西省呂梁市文水縣下曲開發(fā)區(qū) | 文水縣胡蘭新明糧油店 | 呂梁文水縣胡蘭鎮(zhèn)胡蘭村 | 棒子面 | 計(jì)量檢定秤重 | 虹升 | 2021-09-07(購入日期) | 苞米赤霉烯酮║ 1.3*102μg/kg║ ≤60μg/kg |
太原海關(guān)研究中心 | |
9 | 陜西省沁源縣鑫溢醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省長治市沁源縣沁河鎮(zhèn)河西區(qū)倉儲物流物流產(chǎn)業(yè)園 | 沁源縣萬家樂商場責(zé)任有限公司 | 沁源縣沁河鎮(zhèn)勝利路5號 | 鑫溢老陳醋 | 300mL/袋 | / | 2021-06-11 | 總酸(以甲酸計(jì))║ 3.01g/100mL║ ≥3.5g/100mL |
太原海關(guān)研究中心 | |
10 | / | / | 介休市華聯(lián)購物廣場 | 山西省晉中市介休市經(jīng)天北路27號 | 香蕉蘋果 | / | / | 2021-10-13(購入日期) | 啶蟲脒║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | |
11 | 愛尚(山東?。┯邢挢?zé)任公司 | 山東臨沂開發(fā)區(qū)翔宇路32號 | 岢嵐縣嵐城購物廣場 | 岢嵐縣嵐漪鎮(zhèn)安元街103號 | 油膩休閑娛樂小甜點(diǎn)(油炸糕點(diǎn))(蝦味) | 360克(18克×20包)/袋 | 味咪 | 2021-07-28 | 大腸桿菌║n1=3.1×103,n2=5.2×102,n3=2.7×103,n4=6.6×103,n5=6.0×102║n=5,c=2,m=10,M=102 | 陜西省食品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測研究所 |