木薯淀粉及木薯淀粉產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 新疆省湖湘誠(chéng)實(shí)守信食品類有限責(zé)任公司 | 新疆省烏魯木齊市高新科技產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(烏魯木齊新市區(qū))東彩路102號(hào)院中 | 烏魯木齊市中國(guó)東方愛(ài)家超市有限責(zé)任公司 | 新疆省烏魯木齊新市區(qū)南二路128號(hào) | 砂鍋土豆粉 | 200±20克/袋 | / | 2021/05/17 | 山梨酸以及無(wú)機(jī)鹽(以山梨酸計(jì));鋁的含量(干試品,以Al計(jì)) | 0.2g/kg;434mg/kg | 不可應(yīng)用; ≤200mg/kg |
新疆自治區(qū)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 |
干果炒貨食品類及干果產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 和田縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展新城區(qū)夏提力克商場(chǎng) | 新疆和田地域和田縣高新科技農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新城區(qū)25-016號(hào) | 炒瓜子 | / | / | 2021/05/15 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì)) | 3.6g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州無(wú)損檢測(cè)技術(shù)科學(xué)研究應(yīng)用商店 |
2 | 于田縣騎藍(lán)則爾食品廠 | 新疆和田地域于田縣加依鄉(xiāng)加依巴扎村通訊衛(wèi)星加工廠306-2號(hào) | 于田縣金殿批發(fā)商 | 新疆和田地域于田縣木板橋文化產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓105號(hào)店面 | 騎拉尼伊希葵瓜子 | 128g/袋 | / | 2021-01-22/2021年01月22 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì)) | 3.5g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州無(wú)損檢測(cè)技術(shù)科學(xué)研究應(yīng)用商店 |
酒水監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 吐魯番市絲綢之路酒廠有限責(zé)任公司企業(yè) | 吐魯番市大河沿鎮(zhèn)供應(yīng)路 | 吉木乃縣魯斯阿爾斯商場(chǎng) | 新疆自治區(qū)阿勒泰地區(qū)吉木乃縣基本建設(shè)街210-109號(hào) | 冰紅葡萄酒 | 700ml/瓶(酒精含量:8%vol) | 火城 | 2019/03/13 | 三氯蔗糖 | 0.0879g/kg | 不可應(yīng)用 | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
糖塊產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 昌吉市源峰食品類有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 昌吉市隆源恒峰百貨超市 | 新疆自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市青年人東路16號(hào) | 酸牛奶貝(糖塊) | 130g/盒 | 牧游世家 | 2020/12/23 | 鉛(以Pb計(jì)) | 8.40mg/kg | ≤0.5mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
冷藏健康飲品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 洛浦古樂(lè)萬(wàn)食品類有限責(zé)任公司企業(yè) | 新疆和田地域洛浦縣恰那斯格鎮(zhèn)巴扎路260號(hào) | 洛浦古樂(lè)萬(wàn)食品類有限責(zé)任公司企業(yè) | 新疆和田地域洛浦縣恰那斯格鄉(xiāng)加借助坦斯克村納瓦路2號(hào) | 紅提奶棒(冷藏健康飲品) | 60克/袋 | / | 2021/04/15 | 大腸桿菌 | 880CFU/g; 1700CFU/g; 1200CFU/g; 1100CFU/g; 1000CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 新疆自治區(qū)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 |
2 | 洛浦縣大雪山食品類有限責(zé)任公司 | 新疆和田地域洛浦縣北京市工業(yè)區(qū) | 洛浦縣大雪山食品類有限責(zé)任公司 | 新疆和田地域洛浦縣北京市工業(yè)區(qū)北產(chǎn)業(yè)園區(qū)和平路11號(hào) | 好朋友冰棍 | 100克/袋 | / | 2021/05/26 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 1.64g/kg | ≤0.65g/kg | 新疆自治區(qū)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 |
速食食品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 昌吉彩貝樂(lè)食品類有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州昌吉高新科技產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛北路6號(hào) | 額敏縣巴爾魯克迎賓路綜合性店鋪 | 新疆塔城地域額敏縣核心路文化活動(dòng)中心商住兩用核心鋪面1棟B201-B224.3 | 香辣牛肉面 | 面餅 調(diào)料142克 (面餅120克)/袋 |
彩貝樂(lè) 英文字母 | 2021/03/19 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計(jì)) | 復(fù)檢:2.7mg/g;復(fù)查:2.7mg/g | ≤1.8mg/g | 復(fù)檢:華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司;復(fù)查:新疆自治區(qū)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 |
2 | 巴州好趣味性食品類有限責(zé)任公司 | 新疆巴州庫(kù)爾勒上庫(kù)高新園區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)孵化基地/進(jìn)水南街215號(hào)/B9規(guī)范化加工廠 | 烏爾禾區(qū)怡福店鋪 | 新疆自治區(qū)克拉瑪依市烏爾禾區(qū)石緣路云龍城市廣場(chǎng)70棟105號(hào)(1號(hào)樓) | 炭火烤肉味干吃面 | 面餅 調(diào)料46克 面餅:45克/袋 | 佰荷熱曼 | 2021/04/05 | 過(guò)氧化值(以脂質(zhì)計(jì)) | 3.2mg/g | ≤1.8mg/g | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
3 | 庫(kù)爾勒阿米娜食品類有限責(zé)任公司 | 喀什市工業(yè)區(qū)東亞三路一號(hào) | 天山區(qū)團(tuán)結(jié)一致路烏買爾江商場(chǎng) | 新疆省烏魯木齊天山區(qū)團(tuán)結(jié)一致路585號(hào) | 麻辣牛肉味泡面 | 總凈重112g 面餅凈重90g/袋 | 商標(biāo)logo | 2021/04/07 | 大腸桿菌;菌落總數(shù) | 2.7×102CFU/g;6.7×102CFU/g;4.1×102CFU/g;6.0×102CFU/g;1.3×103CFU/g; 5.2×104CFU/g;2.5×104CFU/g;1.4×104CFU/g;1.7×104CFU/g;1.6×104CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g |
華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
飲品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 庫(kù)爾勒疆河食品類開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 新疆喀什莎車縣阿爾斯蘭巴格鄉(xiāng)塔特勒克艾日克13村 | 莎車四方緣時(shí)期買東西貿(mào)易商行 | 新疆喀什地域莎車縣團(tuán)結(jié)一致路19號(hào)耀眼明珠花園小區(qū)1棟1層9號(hào) | 好氣體包裝生活用水 | 550ml/瓶 | 好氣體 圖型 | 2021-06-18/20210618 | 導(dǎo)電率 | 172.6μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆自治區(qū)材料分析測(cè)試研究所 |
調(diào)味料監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 新疆省香春樂(lè)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司企業(yè) | 新疆阿克蘇市阿依庫(kù)勒鎮(zhèn)薩依買里村1小隊(duì)(314國(guó)道1040千米馬路邊) | 伊寧縣古美的商場(chǎng) | 新疆伊犁州伊寧縣吉里于孜街道南端(吉里于孜農(nóng)村信用社旁) | 蒜頭姜片醋 | 250克/袋 | / | 2020/08/01 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌) | 0.06g/100mL | ≥0.50g/100mL | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
2 | 瑪納斯縣眾甲食品類有限責(zé)任公司 | 新疆瑪納斯縣包家店鎮(zhèn)包家店村附三村28號(hào) | 瑪納斯縣麻氏家商場(chǎng) | 新疆自治區(qū)昌吉回族自治州瑪納斯縣文化藝術(shù)中單 | 醬油王(釀造醬油) | 830ml/瓶 | 商標(biāo)logo | 2020/05/01 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì)); 全氮(以氮計(jì)); 氨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分?jǐn)?shù)); 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計(jì)); 添加劑混和應(yīng)用時(shí)分別使用量占其較大需求量的占比之和 |
0.26g/100mL;0.37g/100mL;38%;1.31g/kg;1.7; ≤1.0g/kg; ≤1 |
≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL;≤30%; | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
3 | 新疆棗良好棗農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆阿克蘇地域沙雅縣托依堡鎮(zhèn)鐵熱克村 | 伊寧縣夠買糧油店 | 新疆伊犁州伊寧縣愉群翁鄉(xiāng)上愉群翁村馬戰(zhàn)雄商業(yè)寫(xiě)字樓東面2號(hào)商鋪 | 山西陳醋(釀制食用醋) | 800ml/瓶 | 龜茲國(guó)及商標(biāo)logo | 2020/04/05 | 不蒸發(fā)酸(以乳酸菌計(jì)) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
4 | 奇臺(tái)縣峨嵋食品加工廠 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣大西北灣鄉(xiāng)北灣村 | 奇臺(tái)縣喬仁鄉(xiāng)鑫達(dá)百貨商店 | 新疆自治區(qū)昌吉回族自治州奇臺(tái)縣喬仁鄉(xiāng) | 釀造醬油 | 355ml(400g)/袋 | 小廚娘樂(lè) 商標(biāo)logo | 2020/08/10 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì)); 全氮(以氮計(jì)) |
0.028g/100mL;0.036g/100mL | ≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL | 華測(cè)檢測(cè)驗(yàn)證集團(tuán)公司北京市有限責(zé)任公司 |
植物油、植物油脂以及其產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 哈密市開(kāi)發(fā)區(qū)金亮子食用油廠 | 哈密市開(kāi)發(fā)區(qū)(永興路南面) | 伊州區(qū)華聯(lián)銷售市場(chǎng)鴻祥綜合性貿(mào)易商行 | 新疆哈密市伊州區(qū)華聯(lián)銷售市場(chǎng)C區(qū)13號(hào) | 金亮子純香食用油 | 5L/瓶 | 金亮子 | 2020-11-03/2020/11/03 | 丙二醛 | 11mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 貴州無(wú)損檢測(cè)技術(shù)科學(xué)研究應(yīng)用商店 |
2 | 新疆省麥蒂亞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新疆省國(guó)家級(jí)別庫(kù)車經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 托克遜縣魯斯沙熱依商場(chǎng) | 新疆省吐魯番市托克遜縣綢緞路始昌花苑19幢 | 葵花油 | 5L/瓶 | 商標(biāo)logo | 2020-09-30/2020/09/30 | 丙二醛 | 0.29g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州無(wú)損檢測(cè)技術(shù)科學(xué)研究應(yīng)用商店 |
糧食作物制品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | ||||||||||||
編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過(guò)關(guān)新項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 新疆奇臺(tái)縣老奇臺(tái)鎮(zhèn)?;蕦m小粗糧農(nóng)業(yè)合作社 | 奇臺(tái)縣老奇臺(tái)鎮(zhèn)東街 | 昌吉市東勝惠佳食品類批零貿(mào)易商行 | 新疆自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市亞中商城系統(tǒng)二服務(wù)廳彩鋼板房8、9號(hào)(54區(qū)2丘77棟) | 麥子面粉加工 | 1000克/袋 | ?;蕦m | 2021-01-01 | 水份;粉紅色、麩星 | 15.9%;按實(shí)體規(guī)范試品對(duì)比檢測(cè)粉紅色麩星不符特別制作二等粉 | ≤4.5%;按實(shí)體規(guī)范試品對(duì)比檢測(cè) | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢股權(quán)有限責(zé)任公司 |
糧食作物制品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
植物油、植物油脂以及其產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
調(diào)味料監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
飲品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
速食食品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
冷藏健康飲品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
糖塊產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
酒水監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
干果炒貨食品類及干果產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
木薯淀粉及木薯淀粉產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx
點(diǎn)心監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容.xlsx