編號(hào) | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期/生產(chǎn)批號(hào) | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 徐州市進(jìn)盛源餐飲管理有限責(zé)任公司 | 江蘇臨沂市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 大豐區(qū)南豐惠蘭商場 | 江蘇泰州市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)金域?yàn)憺郴ㄔ?2幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 鍋香 | 2020-12-10 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì))||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 干果炒貨食品類及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)檢組織:普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢股權(quán)有限責(zé)任公司;復(fù)查組織:江蘇產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測研究所 | / |
2 | / | / | 建湖縣近湖王霞蔬菜水果點(diǎn) | 建湖縣太平路農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場內(nèi) | 莧菜 | 散稱 | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇省)有限責(zé)任公司 | / |
3 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港小唐蔬菜水果經(jīng)銷部 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港港南綜合性銷售市場內(nèi)1排5號(hào)貨攤 | 豆角 | 秤重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省國泰眾信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | / |
4 | 江蘇省味門食品類有限責(zé)任公司 | 江蘇蘇州市興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)聚集區(qū) | 江蘇省沃爾瑪超市購物廣場有限責(zé)任公司常州市通江中單連鎖店 | 江蘇常州市新北區(qū)三井街道社區(qū)通江中單86號(hào)萬達(dá)廣場6-2號(hào) | 木薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落總數(shù)||9.4×10³CFU/g,4.1×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,3.2×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 木薯淀粉及木薯淀粉產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 南京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院 | / |
5 | 河南省吻之藍(lán)飲料有限責(zé)任公司 | 寧陵縣產(chǎn)業(yè)集群區(qū)二期十二標(biāo)淮化工業(yè)廠房 | 響水縣雙港鎮(zhèn)以標(biāo)店鋪 | 江蘇泰州市響水縣雙港鎮(zhèn)雙港街 | 涼清水 | 550毫升/瓶 | 吻之藍(lán) | 2021-02-27 | 導(dǎo)電率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海市)規(guī)范技術(shù)咨詢股權(quán)有限責(zé)任公司 | / |
6 | / | / | 宿豫區(qū)好潤發(fā)酒店餐廳 | 宿豫區(qū)珠江花園店面01#02#B1-A#B1-B# | 餐具 | / | / | 2021-06-04 | 大腸桿菌||驗(yàn)出/50cm²||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
7 | 允差生產(chǎn)制造企業(yè)名字:連云港市巢內(nèi)海洋食品有限責(zé)任公司;授權(quán)委托生產(chǎn)制造企業(yè)名字:景通公司有限責(zé)任公司 | 允差制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址:江蘇贛榆開發(fā)區(qū)和安中小型企業(yè)園16號(hào)樓4樓;授權(quán)委托制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址:中國香港德己立街3花了7天時(shí)間興盛商務(wù)大廈8樓H室 | 宿遷市金鷹國際購物廣場有限責(zé)任公司 | 宿遷市青年路2號(hào) | 扁桃仁夾心海苔 | 40g/罐 | 老板 | 2021-04-28 | 菌落總數(shù)||9.5×10?CFU/g;2.3×10?CFU/g;7.9×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;5.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市品質(zhì)技術(shù)性綜合性產(chǎn)品質(zhì)量檢測核心 | / |
8 | / | / | 睢寧縣趙培君糧油食品門面 | 睢寧縣楓葉北路45號(hào)商鋪 | 黑芝麻粉 | 散稱秤重 | / | 2021-05-20 | 過氧化值(以脂質(zhì)計(jì))||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
9 | 常州市西恩食品類有限責(zé)任公司 | 江蘇常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)路18號(hào) | 相城區(qū)塊和食刻八副食店 | 蘇州相城區(qū)元和街道潤元路333號(hào)海亮香榭歲月日常生活城市廣場一樓1037、1038號(hào) | 琥珀桃仁 | 散稱秤重 | / | 2021-04-20 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì))||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 干果炒貨食品類及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)公司江蘇省有限責(zé)任公司 | / |
10 | / | / | 蘇州相城區(qū)渭塘紅兵水產(chǎn)品店 | 蘇州相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場14號(hào)店面 | 鯽魚 | 散稱 | / | 2021-05-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 鈦與立譜無損檢測技術(shù)(江蘇?。┯邢挢?zé)任公司 | / |
11 | / | / | 蘇果超市(揚(yáng)州市)有限責(zé)任公司 | 江蘇揚(yáng)中市廣陵區(qū)曲江街道大運(yùn)河南街238號(hào) | 泥鰍魚 | 散稱秤重 | / | 2021-04-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省國泰眾信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | / |
12 | 徐州市志遠(yuǎn)食品類有限責(zé)任公司 | 臨沂市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)馬坡村 | 揚(yáng)中市農(nóng)副產(chǎn)品城輝煌食品類批發(fā)點(diǎn) | 東方國際食品城B區(qū)-159號(hào) | 四季豆角干(調(diào)料食品) | 102克/袋 | 朱志遠(yuǎn) | 2021-05-01 | 菌落總數(shù)||2.1×10?CFU/g,5.2×10³CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 速食食品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | / |
13 | 安慶市北正干果炒貨食品類有限責(zé)任公司企業(yè) | 安徽省安慶市懷寧縣月官莊鎮(zhèn)復(fù)興村18號(hào) | 儀征市真州鎮(zhèn)好多多休閑零食店鋪 | 儀征市真州鎮(zhèn)儀化環(huán)北路2號(hào) | 阿潮老奶奶花生米(烘炒類干果炒貨) | 120克/袋 | 阿潮 | 2021-05-17 | 黃曲霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 干果炒貨食品類及干果產(chǎn)品 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 安徽省中青產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | / |
14 | 張家港永樂食品類有限責(zé)任公司 | 張家港開發(fā)區(qū)(楊舍鎮(zhèn)河南村) | 江陰市澄北春軍副食品商場 | 江陰市長江路56號(hào) | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及商標(biāo)logo | 2021-06-03 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì))||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 點(diǎn)心 | 江蘇銷售市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)檢組織:揚(yáng)中市產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管檢驗(yàn)站;復(fù)查組織:蘇州海關(guān)綜合性研究中心 | / |
不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容
有關(guān)報(bào)導(dǎo):江蘇市場監(jiān)督管理有關(guān)14批號(hào)食物不過關(guān)情形的通知(2021年第48期)