編號 | 食品名稱 | 允差生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))企業(yè)名字 | 允差生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司詳細地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 型號規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(購入或檢驗檢疫)日期/生產(chǎn)批號 | 不過關(guān)新項目||檢測結(jié)果||企業(yè)||指標(biāo)值 | 歸類 | 種類 | 公示號 | 發(fā)布日期 | 檢驗機構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 炸油條 | / | / | 徐光春 | 菏澤市曹縣古營馬店鎮(zhèn)食品類攤位疏通點 | / | / | 2021/3/31 | 鋁的含量(干試品,以Al計)||1026||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油炸面產(chǎn)品(自做) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 菏澤市食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 | |
2 | 混配酶制劑抗氧劑 | 山東省五豐生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 山東德州市(禹城)我國高新科技產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟開發(fā)區(qū)友情街南面東二環(huán)東側(cè) | 臨沂商城陳振明食品類經(jīng)銷部 | 山東臨沂蘭山區(qū)蘭山街道臨西十路堅果銷售市場5號樓3號 | 1kg/袋 | WU FENG及商標(biāo)logo | 2020/12/12 | 復(fù)檢結(jié)果:鉛(Pb)||2.9||mg/kg||≤2.2 復(fù)查結(jié)果:鉛(Pb)||2.7||mg/kg||≤2.2 |
食用添加劑 | 混配食用添加劑 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 復(fù)檢組織:山東食物藥品檢測研究所 復(fù)查組織:我國生產(chǎn)加工食品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測中心(山東省) |
復(fù)查不過關(guān) |
3 | 鹵豬頭肉 | 龍口市新嘉遵紀(jì)守法鹵味店 | 山東煙臺市龍口市新嘉街道社區(qū)位焦村 | 龍口市新嘉遵紀(jì)守法鹵味店 | 山東煙臺市龍口市新嘉街道社區(qū)位焦村 | 計量檢定秤重 | / | 2021/5/7 | 亞硝酸鈉(以亞硝酸鈉計)||50||mg/kg||≤30 | 肉食品 | 醬鹵肉食品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 煙臺市食品藥品安全質(zhì)量檢驗核心 | |
4 | 山芹 | / | / | 鄒平縣吳成水貿(mào)易商行 | 鄒平縣集市 | 散稱秤重 | / | 2021/6/7 | 復(fù)檢結(jié)果:毒死蜱||0.32||mg/kg||≤0.05 復(fù)查結(jié)果:毒死蜱||0.28||mg/kg||≤0.05 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 萵筍 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 復(fù)檢組織:山東商品質(zhì)量檢測研究所 復(fù)查組織:山東食物藥品檢測研究所 |
復(fù)查不過關(guān) |
5 | 韓式脆蘿卜 | / | / | 芝罘區(qū)瑤溪飯店 | 山東煙臺市芝罘區(qū)毓璜頂街道社區(qū)北大馬路150號大悅城6F-20a | 散稱 | / | 2021/7/20 | 糖精鈉(以白砂糖計)||0.299||g/kg||≤0.15;紐甜||0.015||g/kg||≤0.01 | 餐飲食品 | 醬腌菜(餐館) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院 | |
6 | 油菜子 | / | / | 奎文區(qū)南進河銷售市場曉娟蔬菜銷售處 | 濰坊市南進河銷售市場十七廳611號 | / | / | 2021/6/10 | 復(fù)檢結(jié)果:啶蟲脒||1.8||mg/kg||≤1 復(fù)查結(jié)果:啶蟲脒||1.4||mg/kg||≤1 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 一般大白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 復(fù)檢組織:山東食物藥品檢測研究所 復(fù)查組織:我國生產(chǎn)加工食品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測中心(山東?。?/td> | 復(fù)查不過關(guān) |
7 | 黃家肉柳 | 濟南市黃老泰食品類有限責(zé)任公司 | 濟南天橋區(qū)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東宇街道18號 | 梁山縣三利愛多客商場有限責(zé)任公司拳鋪子公司 | 山東濟寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)拳北村 | 300克/袋 | 黃老泰 | 2021/6/14 | 菌落總數(shù)||參考值1:45 參考值2:1.2×10? 參考值3:5.5× 10? 參考值4:5.3× 10? 參考值5:1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉食品 | 熏煮香腸香腸產(chǎn)品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東商品質(zhì)量檢測研究所 | |
8 | 豆角 | / | / | 濟南市歷城區(qū)張廣民蔬菜水果經(jīng)銷部 | 濟南濟南市歷城區(qū)七里堡綜合性市場批發(fā)5號棚024號 | / | / | 2021/6/28 | 氧樂果||0.045||mg/kg||≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆角 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東食物藥品檢測研究所 | |
9 | 特制豬肉卷 | 淄博市鴻禹食品銷售有限責(zé)任公司 | 淄博市淄川區(qū)張博路五里河水利樞紐北端 | 沂源國正冷凍食品店 | 山東淄博市沂源歷山社區(qū)服務(wù)中心歷新路12甲1 | 1斤/袋 | 文圖商標(biāo)logo | 2021/6/15 | 丙二醛(以脂質(zhì)計)||0.52||g/100g||≤0.25 | 冷凍食品 | 冷凍調(diào)養(yǎng)肉食品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島市譜尼測試有限責(zé)任公司 | |
10 | 炸油條 | / | / | 濟寧市任城區(qū)小南門喜迎春羊湯館 | 山東濟寧市任城區(qū)二十里鋪街道社區(qū)南村105國道路東 | 計量檢定秤重 | / | 2021/3/31 | 鋁的含量(干試品,以Al計)||349||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油炸面產(chǎn)品(自做) | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 濟寧市食品藥品安全質(zhì)量檢驗核心 | |
11 | 結(jié)球甘藍 | / | / | 泰安市徂汶景區(qū)燕軍果蔬超市 | 山東泰安市徂汶景區(qū)徂徠鎮(zhèn)南上莊村 | 散稱 | / | 2021/7/13 | 甲胺磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東新時代檢驗認證機構(gòu)有限責(zé)任公司 | |
12 | 小米辣 | / | / | 招遠市河?xùn)|銷售市場(李秀鳳) | 山東招遠市河?xùn)|銷售市場南2號 | 散稱 | / | 2021/7/13 | 鎘(以Cd計)||0.10||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 朝天椒 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 北京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院 | |
13 | 香蕉蘋果 | / | / | 高青縣利萬家購物核心 | 山東淄博市高青縣花溝鎮(zhèn)花三村122號 | / | / | 2021/7/13 | 啶蟲脒||0.062||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉蘋果 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島市譜尼測試有限責(zé)任公司 | |
14 | 成桶食用礦泉水 | 棗莊市祥龍水業(yè)有限責(zé)任公司 | 棗莊市河?xùn)|區(qū)九曲鞏村空港經(jīng)濟區(qū)物流城 | 河?xùn)|區(qū)尚元百貨超市 | 山東棗莊市河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)周家斜坊村路北 | 18.9L/桶 | 蒙山榮譽 | 2021/7/17 | 導(dǎo)電率[(25±1)℃]||21.2||μS/cm||≤10 | 飲品 | 食用礦泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
15 | 醬紅蘿卜 | 杞縣坡吳醬菜廠 | 杞縣城郊鄉(xiāng)坡吳村 | 單縣萬庫酒店 | 山東菏澤市單縣郭村鎮(zhèn)葛廟村單曹路北 | 400克/袋 | 商標(biāo)logo | 2021/5/5 | 糖精鈉(以白砂糖計)||0.337||g/kg||≤0.15;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||1.56||g/kg||≤1.0 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省規(guī)范無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
16 | 脆香油酥燒餅(點心) | 濟南萊蕪區(qū)紅業(yè)燒餅店 | 山東濟南萊蕪區(qū)鳳城西大街核心路 | 統(tǒng)一美吉商場義烏市店 | 山東濟南萊蕪區(qū)鳳城社區(qū)服務(wù)中心姚家?guī)X村 | / | / | 2021/6/22 | 糖精鈉(以白砂糖計)||0.522||g/kg||不可應(yīng)用 | 點心 | 點心 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東省拜爾檢驗股權(quán)有限責(zé)任公司 | |
17 | 江米條 | 東??h石梁河鎮(zhèn)利強食品廠 | 江蘇宿遷市東海縣石梁河鎮(zhèn)樹墩村 | 德州市天潤購物廣場有限責(zé)任公司企業(yè) | 山東德州市東營港開發(fā)區(qū)人民東路2911號 | 202克/瓶 | 享團 英文字母商標(biāo)logo | 2021/4/10 | 過氧化值(以脂質(zhì)計)||6.5||mg/g||≤5 | 點心 | 點心 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 青島市元信無損檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
18 | 萵筍 | / | / | 聊城市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開區(qū)麗偉蔬菜批發(fā)部 | 山東聊城市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開區(qū)物流園豐農(nóng)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場城東區(qū)8排24號 | 散稱 | / | 2021/6/15 | 毒死蜱||0.071||mg/kg||≤0.05;甲拌磷||0.19||mg/kg||≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 萵筍 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東商品質(zhì)量檢測研究所 | |
19 | 峰乳泉山東泰山天泉 | 泰安泰山天泉純凈水健康飲品有限責(zé)任公司 | / | 山東省禾牧康源經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東濟南高新園區(qū)新宇路西邊新世紀(jì)財富中心A1座201 | 10L/桶 | / | 2021/5/7 | 界線指標(biāo)值-偏硅酸||3.4||mg/L||≥45 | 飲品 | 食用山泉水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東商品質(zhì)量檢測研究所 | |
20 | 米醋(釀制食用醋) | 山東省十笏園食品類有限責(zé)任公司 | 山東濰坊市寒亭區(qū)寒清路中區(qū) | 山東省九州商業(yè)服務(wù)公司有限責(zé)任公司超市連鎖店北園路店 | 山東臨沂蘭山區(qū)蘭山街道北園路沂蒙路交匯處西北方 | 1.3L/瓶 | 十笏園及商標(biāo)logo | 2020/6/16 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)||0.0293||g/kg||不可應(yīng)用 | 調(diào)味料 | 食用醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東食物藥品檢測研究所 | 質(zhì)疑不認同 |
21 | 烤魚片 | 煙臺市新現(xiàn)大洋水產(chǎn)品食品類有限責(zé)任公司 | 煙臺市福山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)永達街762號 | 威海市振華商廈有限責(zé)任公司 | 山東煙臺市環(huán)翠區(qū)環(huán)翠樓社區(qū)服務(wù)中心新威路89號 | 5g×20/袋 | 金翔及商標(biāo)logo | 2021/2/1 | 復(fù)檢結(jié)果:N-二甲基亞硝酸||8.57||μg/kg||≤4.0 復(fù)查結(jié)果:N-二甲基亞硝酸||5.93±0.35||μg/kg||≤4.0 |
水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 熟制畜類水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 復(fù)檢組織:山東食物藥品檢測研究所 復(fù)查組織:廈門海關(guān)研究中心 |
復(fù)查不過關(guān) |
22 | 西蘭花 | / | / | 高密市老禚蔬菜水果經(jīng)銷部 | 山東濰坊市高密市密水街道社區(qū)石庵路2268號交運銷售市場6號 | / | / | 2021/6/23 | 鉻(以Cr計)||0.85||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 西蘭花 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東食物藥品檢測研究所 | |
23 | 紅蘿卜 | / | / | 岳義華 | 泰安市泰山區(qū)綠珍蔬菜批發(fā)銷售市場(05) | 散稱 | / | 2021/6/16 | 甲拌磷||0.15||mg/kg||≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紅蘿卜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東商品質(zhì)量檢測研究所 | |
24 | 山東齊魯龍型食用天然礦泉水 | 泰安市雙馬山景區(qū)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 山東泰安市肥城市老城區(qū)社區(qū)服務(wù)中心番禺大石鋪村 | 泰安市雙馬山景區(qū)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 山東泰安市肥城市老城區(qū)社區(qū)服務(wù)中心番禺大石鋪村 | 17L/桶 | / | 2021/8/1 | 銅綠假單胞菌||0;4;39;42;47||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲品 | 別的生活用水 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 泰安市食品藥品安全質(zhì)量檢驗研究所 | |
25 | 油麥菜 | / | / | 張官蔬菜批發(fā)銷售市場竇玉寶 | 山東濟南章丘市刁鎮(zhèn)張官村農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | / | / | 2021/7/4 | 氟蟲腈||0.0568||mg/kg||≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 一般大白菜 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 山東食物藥品檢測研究所 | |
26 | 白醋 | 煙臺市生抽釀造廠有限責(zé)任公司 | 煙臺市芝罘區(qū)冰輪路20號 | 煙臺振華量販?zhǔn)缴虉鲇邢挢?zé)任公司華信佳園店 | 山東煙臺市芝罘區(qū)幸??鞓方值郎鐓^(qū)幸??鞓繁甭?09號 | 365mL/袋 | 商標(biāo)logo 煙臺山牌 | 2021/6/12 | 復(fù)檢結(jié)果:總酸||3.72||g/100mL||≥4.0 復(fù)查結(jié)果:總酸||3.89||g/100mL||≥4.0 |
調(diào)味料 | 食用醋 | 2021年第49期 | 2021.10.12 | 復(fù)檢組織:北京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測院 復(fù)查組織:山東食物藥品檢測研究所 |
復(fù)查不過關(guān) |
有關(guān)新聞報道:山東省市場監(jiān)督管理局有關(guān)26批號食物不過關(guān)情形的通知2021年第49期(總第三21期)