冷藏健康飲品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 出廠日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21440000004934527 | 1 | 佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)槎涌社區(qū)居委會(huì)大石橋路5號(hào) | 順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)舒購(gòu)百貨商店 | 廣東順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)齊杏社區(qū)居民聯(lián)合會(huì)商業(yè)服務(wù)大路53號(hào)之一 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案設(shè)計(jì) 绱望吉? | 2021-09-24 | 大腸桿菌║510,<10,<10,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934529 | 2 | 佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)槎涌社區(qū)居委會(huì)大石橋路5號(hào) | 順德區(qū)杏壇李素蘭日用百貨店 | 廣東佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)馬齊關(guān)東大路67號(hào)1號(hào)鋪面 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案設(shè)計(jì) 绱望吉? | 2021-09-25 | 菌落總數(shù)║5.4×10? ,6.3×10? ,1.7×10? ,1.7×10? ,8.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934623 | 3 | 廣東中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東中山市東升鎮(zhèn)惠民大路47號(hào) | 廣州白云區(qū)鐘落潭德財(cái)?shù)赇?/td> | 廣州白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)烏溪村烏溪南街1號(hào) | 仙草奶茶味沙冰健康飲品 | 420克/杯 | 圖案設(shè)計(jì) 怡純? | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║2.0×10?,1.8×10?,2.2×10?,1.4×10?,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸桿菌║520,630,850,500,800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934532 | 4 | 廣東中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東中山市東升鎮(zhèn)惠民大路47號(hào) | 深圳市光明區(qū)沙灣平平的百貨商店 | 深圳市光明區(qū)沙灣街福正西街1號(hào)101、102 | 仙草奶茶味沙冰健康飲品 | 420克/杯 | 圖案設(shè)計(jì) 怡純? | 2021-09-26 | 菌落總數(shù)║1.3×10?,3.3×10?,6.0×10?,6.2×10?,6.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸桿菌║130,110,180,250,710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934628 | 5 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號(hào) | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)購(gòu)物中心 | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)荔景路3號(hào)A | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰度? | 2021-09-23 | 大腸桿菌║1100,980,520,1400,1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934629 | 6 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號(hào) | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)購(gòu)物中心 | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)荔景路3號(hào)A | 奶茶店味沙冰 | 420克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,5.7×10?,4.8×10?,1.9×10?,3.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸桿菌║400,75,270,170,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
GC21440000004934630 | 7 | 泉州市綠冰度食品有限公司 | 泉州市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號(hào) | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)雷霆999日用百貨店 | 廣東中山市民眾鎮(zhèn)荔景二路33號(hào)之二 | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰度? | 2021-09-24 | 大腸桿菌║430,470,390,320,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷藏健康飲品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所 | |
冷凍食品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
SC21440000606435045 | 1 | 日照海瑞發(fā)食品有限公司 | 日照市深圳路西、??谑心下?/td> | 江海區(qū)凡夢(mèng)牛肉面館 | 中山市江海區(qū)麻三工業(yè)園區(qū)13號(hào)工業(yè)廠房C10鋪 | 仿真模擬松樹葉鱈蟹柳 | 270g/袋 | 商標(biāo)logo | 2021-07-11 | 菌落總數(shù)║110000;1700;96000;26000;22000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║1400;<10;9600;1800;40CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435244 | 2 | 泉州市斗門興華食品有限公司 | 廣東珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)文化路3號(hào)(住宿樓D座)一樓7、8號(hào)鋪 | 中山市古鎮(zhèn)合品餐飲店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岡東zte中興大路南1號(hào)華藝城市廣場(chǎng)商業(yè)街區(qū)第1層1卡自識(shí)別碼HY-1F-04 | 干鍋肥腸(吳立新牌) | 250克/袋 | / | 2021-06-16 | 菌落總數(shù)║95000;5200;240;26000;37000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435569 | 3 | 湖南省阿瑞食品有限公司 | 湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)市城郊街道辦茶亭寺村車站路北50米 | 淘寶遷益生鮮食品冷凍品商城系統(tǒng)(經(jīng)營(yíng)人:廣州市三千里餐飲管理服務(wù)有限責(zé)任公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=642142642679&_u=a206vu1qjn7082(經(jīng)營(yíng)人詳細(xì)地址:深圳市光明區(qū)沙灣鎮(zhèn)福涌村福興路37號(hào)D座101) | 五香鴨腿 | 500g/袋 | / | 2021-03-21 | 菌落總數(shù)║170000;390000;340000;320000;870000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435570 | 4 | 臨泉縣多香源食品有限公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)子公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣前行東街管委會(huì)正對(duì)面 | 淘寶遷益生鮮食品冷凍品商城系統(tǒng)(經(jīng)營(yíng)人:廣州市三千里餐飲管理服務(wù)有限責(zé)任公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=641712895113&_u=a206vu1qjn8b01(經(jīng)營(yíng)人詳細(xì)地址:深圳市光明區(qū)沙灣鎮(zhèn)福涌村福興路37號(hào)D座101) | 新疆椒麻雞 | 250克/袋 | 蜀幺幺 商標(biāo)logo | 2021-05-11 | 菌落總數(shù)║2300000;1300000;730000;710000;600000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║3400;1300;3800;3900;7900CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435706 | 5 | 福建南安市仁發(fā)食品類開發(fā)設(shè)計(jì)責(zé)任有限公司 | 福建省泉州市南安市康美鎮(zhèn)梅元村鞋貿(mào)產(chǎn)業(yè)基地B16-88號(hào) | 深圳市光明區(qū)石基珍鮮餐飲店 | 深圳市光明區(qū)石碁鎮(zhèn)南浦村南荔東街34號(hào)101鋪 | 冷藏魚膠 | 裝散秤重 | 港風(fēng)廚 商標(biāo)logo | 2021-07-08 | 菌落總數(shù)║41000;54000;72000;54000;61000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606438276 | 6 | 廣東省海輝食品有限公司 | 深圳深汕尤其協(xié)作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)深汕大路海崇產(chǎn)業(yè)園北端 | 天貓商城喜得佳官方旗艦店(經(jīng)營(yíng)人:廣州縮進(jìn)信息內(nèi)容貿(mào)易有限公司) | 網(wǎng)站地址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-14621036246.58.7a012fa2V3AL2p&id=535909962591&rn=1da6eff30b8ee2fd611aabba6ed3fb02&abbucket=16 (經(jīng)營(yíng)人詳細(xì)地址:深圳市光明區(qū)南村鎮(zhèn)捷順道9號(hào)1棟701房) |
墨魚丸 | 250克/包 | 喜得佳 商標(biāo)logo | 2021-09-15 | 菌落總數(shù)║290000;280000;320000;210000;250000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸桿菌║4300;3800;4000;25;50CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606438326 | 7 | 汕頭市近百年潮香食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)南碧埠和新街五巷40號(hào)首層 | 淘寶汕頭市潮牛食品類(經(jīng)營(yíng)人:汕頭市潮牛食品有限公司) | 網(wǎng)站地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.57e22fbcWZjLo8&id=522590358392&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5&utparam={\”x_hestia_source\”:\”42296\”,\”x_object_type\”:\”item\”,\”x_hestia_subsource\”:\”default\”,\”x_mt\”:0,\”x_src\”:\”42296\”,\”x_pos\”:1,\”wh_pid\”:-1,\”x_pvid\”:\”12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5\”,\”scm\”:\”1007.12144.95220.42296_0_0\”,\”x_object_id\”:522590358392} (經(jīng)營(yíng)人詳細(xì)地址:廣東省汕頭市金平區(qū)岐山街道辦岐山報(bào)本路18號(hào)下岐銷售市場(chǎng)77號(hào)門面) |
豬小肚丸(冷凍生制食品類) | 250克/包 | 潮味牛 | 2021-11-02 | 山梨酸以及無機(jī)鹽(以山梨酸計(jì))║0.918g/kg║不可應(yīng)用 | 冷凍食品 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
保健品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 產(chǎn)品名字 | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)制造日期 | 試品生產(chǎn)批號(hào) | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21440000596260474 | 1 | 十八寶生物鈣咀嚼片 | 受托人:廣東省十八寶醫(yī)療保健品有限責(zé)任公司;委托方:廣東省生命一號(hào)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 受托人詳細(xì)地址:廣東省高州市金山開發(fā)區(qū)橫三路;委托方詳細(xì)地址:廣東省高州市河西區(qū)路25號(hào) | 廣東省生命一號(hào)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 高州市河西區(qū)路25號(hào) | 1.38g/片 | 2021-04-19 | 20210401 | 維他命C║0.000943g/100g║≥1.0g/100g | 保健品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596212508 | 2 | 四世同堂牌蜂膠膠囊紫丹參銀杏樹葉鉻膠丸 | 受托人:河南天健生物技術(shù)有限責(zé)任公司;委托方:廣東太陽神集團(tuán) | 受托人詳細(xì)地址:我國(guó)(河南)自由貿(mào)易區(qū)試點(diǎn)區(qū)濟(jì)南市規(guī)劃區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)6號(hào)院26層2607;委托方詳細(xì)地址:東莞市黃江鎮(zhèn)黃牛黨埔水利樞紐 | 廣東太陽神集團(tuán) | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃牛黨埔水利樞紐 | 0.4g/粒 | 2021-05-10 | 20210501 | 大腸桿菌║23MPN/g║≤0.92MPN/g | 保健品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
餐飲食品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21440000596236632 | 1 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城曉亮休閑度假村 | 廣州市花都區(qū)海康村供電局寢室往西、海康三街東側(cè)自創(chuàng)西九9-49號(hào) | 圓碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596236633 | 2 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城曉亮休閑度假村 | 廣州市花都區(qū)??荡骞╇娋謱嬍彝鳌⒑?等謻|側(cè)自創(chuàng)西九9-49號(hào) | 方碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596236634 | 3 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城鄂都飯館 | 廣州市花都區(qū)海康村紫薇花路自創(chuàng)2號(hào) | 圓碗 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596236635 | 4 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城鄂都飯館 | 廣州市花都區(qū)??荡遄限被纷詣?chuàng)2號(hào) | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596236636 | 5 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城龍味鴿飯店 | 廣州市花都區(qū)基本建設(shè)北路147號(hào)之二 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596236637 | 6 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城龍味鴿飯店 | 廣州市花都區(qū)基本建設(shè)北路147號(hào)之二 | 圓碗 | / | / | 2021/9/9(生產(chǎn)加工日期) | 大腸桿菌║驗(yàn)出/50 cm2║不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱/ 拿貨來源于名字 |
額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址/ 拿貨來源于詳細(xì)地址 |
被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21440000004934611 | 1 | / | / | 廣州市盒馬生鮮網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司廣州番禺區(qū)第一分企業(yè) | 深圳市光明區(qū)南村鎮(zhèn)漢溪大路東390號(hào)四海城購(gòu)物廣場(chǎng)一期別墅地下室-1401-1422房101、1442-1452房101 | 蝦爬子 | / | / | 2021/9/27(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 復(fù)檢組織:廣東省產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)研究所;復(fù)查組織:廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596232733 | 2 | / | / | 東莞市東海黃懂海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村深圳羅湖銷售市場(chǎng)首層海鮮檔D4號(hào)檔(居所審報(bào)) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/8(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596232725 | 3 | / | / | 佛山市南海區(qū)匯鮮水產(chǎn)品店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村大路興塱城市廣場(chǎng)35號(hào)鋪之八 | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/6(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596232728 | 4 | / | / | 佛山市南海區(qū)林仔海鮮店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村大路興塱城市廣場(chǎng)35號(hào)鋪之七(居所審報(bào)) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596232734 | 5 | / | / | 東莞市東海周妃立海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村深圳羅湖銷售市場(chǎng)首層海鮮檔6號(hào)(居所審報(bào)) | 花蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
GC21440000596232730 | 6 | / | / | 東莞市東海黃懂海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村深圳羅湖銷售市場(chǎng)首層海鮮檔D4號(hào)檔(居所審報(bào)) | 海蟹 | 裝散秤重 | / | 2021/9/9(購(gòu)入日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第51期 | 廣東省/質(zhì)監(jiān)總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)站(廣東酒水檢測(cè)機(jī)構(gòu)) | |
別的食品類監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容 | |||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目║檢測(cè)結(jié)果║指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
SC21440000606435012 | 1 | 安徽省清谷餐飲管理有限責(zé)任公司 | 安徽合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)唐安小區(qū)大彭南路1號(hào)工業(yè)廠房2層南端 | 深圳市龍崗區(qū)黃佳文餐飲店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)小區(qū)龍河路四巷7號(hào)101鋪 | 宮保雞丁(冷凍熟產(chǎn)品) | 220g/包 | 土氣鍋 | 2021-06-09 | 菌落總數(shù)║26000;52000;29000;24000;1100CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435038 | 2 | 陜西菜字頭餐飲管理有限責(zé)任公司 | 陜西省安康市石泉縣城關(guān)鎮(zhèn)黃荊壩小區(qū)古堰科技園區(qū) | 深圳市龍崗區(qū)皓東餐館 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)小區(qū)愛新西九巷4號(hào)102 | 宮保雞丁 | 200克/包 | 菜字頭 | 2021-06-15 | 菌落總數(shù)║67000;13000;27000;36000;18000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸桿菌║200;850;130;600;250CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435047 | 3 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饒市余干縣生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)生產(chǎn)中單8號(hào) | 新會(huì)區(qū)會(huì)城師妹特色餐廳 | 中山市新會(huì)區(qū)會(huì)城悅龍二村11座110 | 油豆腐燒肉 | 200g/包 | 菜小喬CAI YANG YANG | 2021-06-23 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計(jì))║0.149g/kg║不可應(yīng)用, 山梨酸以及無機(jī)鹽(以山梨酸計(jì))║0.128g/kg║不可應(yīng)用, 菌落總數(shù)║140000;240000;110000;36000;120000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435048 | 4 | 江西省成品菜食品有限公司 | 江西省上饒市余干縣生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)生產(chǎn)中單8號(hào) | 新會(huì)區(qū)會(huì)城師妹特色餐廳 | 中山市新會(huì)區(qū)會(huì)城悅龍二村11座110 | 腐竹燒肉 | 200g/包 | 菜小喬 CAI YANG YANG | 2021-06-15 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計(jì))║0.147g/kg║不可應(yīng)用, 菌落總數(shù)║340000;650000;510000;560000;610000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000; |
別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435074 | 5 | 南昌市聚豐源餐飲管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南昌青云譜區(qū)博館路69號(hào) | 廣東省東莞市城南歪賣老先生餐館 | 東莞市南城街道關(guān)鍵園街3號(hào)111室 | 啤酒鴨 | 200克/包 | 快易點(diǎn) | 2021-05-12 | 菌落總數(shù)║6200;280000;22000;46000;180000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000;大腸桿菌║160;<10;20;40;180CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
SC21440000606435075 | 6 | 南昌市聚豐源餐飲管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南昌青云譜區(qū)博館路69號(hào) | 廣東省東莞市城南歪賣老先生餐館 | 東莞市南城街道關(guān)鍵園街3號(hào)111室 | 小炒黃牛肉 | 170克/包 | 快易點(diǎn) | 2021-05-02 | 大腸桿菌║160;50;330;140;270CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 | 別的食品類 | 2021年第51期 | 廣東省/省抽 | 廣州市檢測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán) | |
