編號(hào) | 食品名稱 | 允差生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))企業(yè)名字 | 允差生產(chǎn)制造(飼養(yǎng))公司詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(購入或檢驗(yàn)檢疫)日期/生產(chǎn)批號(hào) | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||企業(yè)||指標(biāo)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
1 | 炸油條 | / | / | 李二妮快餐廳 | 山東濟(jì)南萊蕪區(qū)任花苑盛福巷 | / | / | 2021/5/27 | 鋁的含量(干試品,以Al計(jì))||428||mg/kg||≤100 | 濟(jì)南食品藥品安全質(zhì)量檢驗(yàn)核心食品檢測(cè)所 | |
2 | 朝天椒 | / | / | 沂源佳惠經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東淄博市沂源歷山社區(qū)服務(wù)中心河源市路蝶園灣住宅小區(qū)11號(hào)樓 | / | / | 2021/7/8 | 啶蟲脒||0.27||mg/kg||≤0.2 | 青島市譜尼測(cè)試有限責(zé)任公司 | |
3 | 成桶生活用水 | 沂源萬崮山泉水廠 | 沂源歷山街道辦事處彩板峪村 | 桓臺(tái)縣市區(qū)萬崮泉天然山泉水貿(mào)易商行 | 山東淄博市桓臺(tái)縣市區(qū)北苑小區(qū)(中國人保寢室南樓) | 18L/桶 | 萬崮泉 | 2021/7/15 | 銅綠假單胞菌||23,15,20,26,31||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 青島市譜尼測(cè)試有限責(zé)任公司 | |
4 | 鮮蛋 | 煙臺(tái)市芝罘迎賓禮儀蛋禽批發(fā)點(diǎn) | 幸??鞓蜂N售市場(chǎng) | 芝罘區(qū)河?xùn)|糧油店 | 山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸??鞓肥卟伺l(fā)銷售市場(chǎng)1區(qū)5號(hào) | / | / | 2021/6/21 | 恩諾沙星||1.42×10³||μg/kg||不可驗(yàn)出 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | |
5 | 萵筍 | / | / | 市里面禾興記蔬菜批發(fā)核心 | 山東臨沂市濟(jì)南槐蔭區(qū)山東齊魯農(nóng)副食品市場(chǎng)批發(fā)5號(hào)棚5-65號(hào) | / | / | 2021/6/15 | 毒死蜱||0.56||mg/kg||≤0.05 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | |
6 | 姜 | / | / | 沂水縣裕豐銷售市場(chǎng)蔬菜區(qū)王寶會(huì) | 沂水縣裕豐銷售市場(chǎng)蔬菜區(qū) | / | / | 2021/7/7 | 噻蟲胺||0.47||mg/kg||≤0.2 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
7 | 炸油條 | 羅莊區(qū)忠文早點(diǎn)店 | 山東棗莊市羅莊區(qū)盛莊街道社區(qū)金七路與順通路交匯處西300米 | 羅莊區(qū)忠文早點(diǎn)店 | 山東棗莊市羅莊區(qū)盛莊街道社區(qū)金七路與順通路交匯處西300米 | / | / | 2021/7/14 | 鋁的含量(干試品,以Al計(jì))||597||mg/kg||≤100 | 通標(biāo)規(guī)范技術(shù)咨詢(青島市)有限責(zé)任公司 | |
8 | 禹杰優(yōu)選豬肉卷 | 淄博市鴻禹食品銷售有限責(zé)任公司 | 淄博市淄川區(qū)張博路五里河水利樞紐北端 | 山東桓臺(tái)縣聯(lián)華超市有限責(zé)任公司新城區(qū)連鎖店 | 山東淄博市桓臺(tái)縣新城鎮(zhèn)城南區(qū)村 | 750克/袋 | 文圖商標(biāo)logo | 2021/7/1 | 丙二醛(以脂質(zhì)計(jì))||0.31||g/100g||≤0.25 | 青島市譜尼測(cè)試有限責(zé)任公司 | |
9 | 豆角 | / | / | 岳義華 | 泰安市泰山區(qū)綠珍蔬菜批發(fā)銷售市場(chǎng)(05) | 散稱 | / | 2021/6/16 | 氧樂果||0.11||mg/kg||≤0.02 | 山東商品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
10 | 清新生活用水 | 文登市崳泉飲品廠 | 文登市界石鎮(zhèn)軟棗子林村 | 文登區(qū)葛家鎮(zhèn)祥春百貨超市 | 山東煙臺(tái)市文登區(qū)葛家鎮(zhèn)龍川路67號(hào) | 16.5L/桶 | 崳泉及標(biāo)志 | 2021/7/14 | 銅綠假單胞菌||0,0,34,9,187||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 國家驗(yàn)收(青島市)無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
11 | 油性皮膚 | / | / | 莘縣易購經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東聊城市莘縣柿子餅元鎮(zhèn)政府西200米路北 | / | / | 2021/6/26 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0206||g/kg||不可應(yīng)用 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | |
12 | 自做煮花生米 | 平原縣宇晨川菜 | 山東臨沂市平原縣龍們街道社區(qū)團(tuán)委北路1069號(hào)鋪面 | 平原縣宇晨川菜 | 山東臨沂市平原縣龍們街道社區(qū)團(tuán)委北路1069號(hào)鋪面 | / | / | 2021/7/17 | 黃曲霉B?||42.6||μg/kg||≤20 | 青島華測(cè)檢測(cè)技術(shù)性有限責(zé)任公司 | |
13 | 長(zhǎng)豆角 | / | / | 城陽區(qū)譽(yù)萬達(dá)廣場(chǎng)果蔬配送批發(fā)核心 | 山東青島城陽區(qū)文陽路蔬菜批發(fā)銷售市場(chǎng) | / | / | 2021/7/6 | 滅蠅胺||2.1||mg/kg||≤0.5 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | |
14 | 小米手機(jī)枸杞酒 | 保定市京通酒廠有限責(zé)任公司 | 德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 濟(jì)南市歷城區(qū)多惠甄生活超市 | 山東濟(jì)南濟(jì)南市歷城區(qū)郭店街道社區(qū)郭東富居苑外5號(hào)樓3號(hào)鋪面 | 1L/桶42%vol | 鑫牛王及圖型 | 2020/8/8 | 酒精含量||35.5||%vol||42±1.0 | 山東省拜爾檢驗(yàn)股權(quán)有限責(zé)任公司 | |
15 | 自消毒殺菌小碟 | / | / | 茌平縣洪官屯鎮(zhèn)牧人牛肉羊湯館 | 山東聊城市茌平縣洪官屯鎮(zhèn)洪屯村 | 散稱 | / | 2021/7/2 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm²||不可驗(yàn)出 | 國家驗(yàn)收(青島市)無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
16 | 大蒜 | / | / | 煙臺(tái)市家家悅超市有限責(zé)任公司蓬萊手游是深圳龍華店 | 山東煙臺(tái)市蓬萊區(qū)登州街道社區(qū)南關(guān)路245號(hào)深圳龍華物資貿(mào)易購物廣場(chǎng) | 散稱 | / | 2021/7/13 | 噻蟲嗪||0.44||mg/kg||≤0.3 | 北京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)院 | |
17 | 紅燒醬油(釀造醬油) | 濟(jì)南市夫君莊老張家釀制有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南章丘市夫君莊街道辦事處駐扎地 | 濟(jì)南市夫君莊老張家釀制有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南章丘市夫君莊社區(qū)服務(wù)中心相三村(原相公莊鎮(zhèn)供銷合作社制造廠) | 500ml/瓶 | 商標(biāo)logo | 2021/6/1 | 復(fù)檢結(jié)果:全氮(以氮計(jì))||0.616||g/100mL||≥0.70 復(fù)查結(jié)果:全氮(以氮計(jì))||0.67||g/100mL||≥0.70 |
復(fù)檢組織:濟(jì)南食品藥品安全質(zhì)量檢驗(yàn)核心食品檢測(cè)所 復(fù)查組織:青島海關(guān)研究中心 |
復(fù)查不過關(guān) |
18 | 萵筍 | / | / | 寧陽縣行政機(jī)關(guān)第二旅社 | 山東泰安市寧陽縣磁窯鎮(zhèn)地鐵站街 | 散稱 | / | 2021/7/13 | 毒死蜱||0.14||mg/kg||≤0.05 | 山東新時(shí)代檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司 | |
19 | 正養(yǎng)泉純天然生活用水 | 煙臺(tái)市紅松林水業(yè)有限責(zé)任公司 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)龍泉鎮(zhèn)獅子座夼村 | 煙臺(tái)振華量販?zhǔn)缴虉?chǎng)有限責(zé)任公司進(jìn)德店 | 山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)東山街道四馬路99號(hào) | 350ml/瓶 | 正養(yǎng)泉 | 2021/6/3 | 亞硝酸鈉(以NO??計(jì))||1.1||mg/L||≤0.005 | 北京產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)察檢測(cè)院 | |
20 | 老面包 | / | / | 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū)萬德金客來商場(chǎng) | 山東濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū)萬德鎮(zhèn)萬德四區(qū)192號(hào) | 310克/袋 | 圖型及圖型 | 2021/3/29 | 添加劑混和應(yīng)用時(shí)不同使用量占其最高用量的比率之和||1.3||/||≤1.0 | 濟(jì)南食品藥品安全質(zhì)量檢驗(yàn)核心食品檢測(cè)所 | |
21 | 饃饃 | 萊西市壽疆大鐵鍋饃饃 | 青島萊西市馬連莊鎮(zhèn)迎賓路 | 招遠(yuǎn)市文玲日用品商店 | 招遠(yuǎn)市河?xùn)|銷售市場(chǎng) | 計(jì)量檢定秤重 | / | 2021/5/11 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.327||g/kg||不可應(yīng)用 | 煙臺(tái)市食品藥品安全質(zhì)量檢驗(yàn)核心 | |
22 | 西蘭花 | / | / | 奎文區(qū)南進(jìn)河銷售市場(chǎng)曉娟蔬菜銷售處 | 濰坊市南進(jìn)河銷售市場(chǎng)十七廳64號(hào) | / | / | 2021/6/8 | 復(fù)檢結(jié)果:氟蟲腈||0.0484||mg/kg||≤0.02 復(fù)查結(jié)果:氟蟲腈||0.059||mg/kg||≤0.02 |
復(fù)檢組織:山東食物藥品檢測(cè)研究所 復(fù)查組織:我國生產(chǎn)加工食品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)中心(山東?。?/td> | 復(fù)查不過關(guān) |
23 | 萵筍 | / | / | 張店徐英杰蔬菜水果經(jīng)銷部 | 山東淄博市張店區(qū)昌國東街魯中蔬菜批發(fā)銷售市場(chǎng)2棚北28號(hào) | / | / | 2021/6/8 | 氟蟲腈||0.123||mg/kg||≤0.02 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | |
24 | 鮮烤吐司夾心面包(紅蘿卜味) | 莒縣卡叮熊食品類有限責(zé)任公司 | 山東日照市莒縣果莊鎮(zhèn)崖頭小區(qū)雙泉官莊村 | 山東省榮盛購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 山東德州市臨邑縣邢侗街道社區(qū)迎賓路中區(qū)東面 | 秤重 | 卡叮熊 | 2021/4/27 | 納他霉素||10.5||mg/kg||不可應(yīng)用 | 山東食物藥品檢測(cè)研究所 | 質(zhì)疑不認(rèn)同 |
食品類抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容-48.xlsx
有關(guān)新聞報(bào)道:山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)24批號(hào)食物不過關(guān)情形的通知2021年第48期(總第320期)